この商品はメンズ・イージーパンツの型紙(パターン)です。
前ファスナーあきのタイプです。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | 胴まわり | 腰まわり | 渡り巾 | 裾巾 | 股上 | 股下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73AP | 77.0 | 94.0 | 30.9 | 21.0 | 23.5 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AP | 80.0 | 97.0 | 31.7 | 21.5 | 24.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AP | 83.0 | 100.0 | 32.5 | 22.0 | 24.5 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AP | 86.0 | 103.0 | 33.3 | 22.5 | 25.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AP | 89.0 | 106.0 | 34.1 | 23.0 | 25.5 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AP | 92.0 | 109.0 | 34.9 | 23.5 | 26.0 | 66.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AR | 80.0 | 97.0 | 31.7 | 21.5 | 26.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AR | 83.0 | 100.0 | 32.5 | 22.0 | 26.5 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AR | 86.0 | 103.0 | 33.3 | 22.5 | 27.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AR | 89.0 | 106.0 | 34.1 | 23.0 | 27.5 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AR | 92.0 | 109.0 | 34.9 | 23.5 | 28.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AR | 95.0 | 112.0 | 35.7 | 24.0 | 28.5 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AR | 98.0 | 115.0 | 36.5 | 24.5 | 29.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AT | 80.0 | 97.0 | 31.7 | 21.5 | 28.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AT | 83.0 | 100.0 | 32.5 | 22.0 | 28.5 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AT | 86.0 | 103.0 | 33.3 | 22.5 | 29.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AT | 89.0 | 106.0 | 34.1 | 23.0 | 29.5 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AT | 92.0 | 109.0 | 34.9 | 23.5 | 30.0 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AT | 95.0 | 112.0 | 35.7 | 24.0 | 30.5 | 74.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AT | 98.0 | 115.0 | 36.5 | 24.5 | 31.0 | 74.0 〔参考生地用尺〕
|
ONE&ONLY
企業の人材採用業務における、あらゆるご要望にお応えするため、ONEグループでは採用に関わるサービスを幅広くご用意しております。求人広告代理店事業では中途・バイト・新卒採用まで全領域に対応しており、取扱い媒体は400以上ございます。またハイスペック人材を採用するための人材紹介事業、短期から長期まで対応している人材派遣事業がございます。企業の採用成功に向けて、トータルでサポート致します。
サイト制作(採用サイト・企業サイトなど)や集客・プロモーション・アクセス解析など、一連のWebマーケティングサービスを提供しています。
また会社概要パンフレットや、採用説明会やセミナーなどで使用するチラシ・ポスターなどの紙面デザイン・印刷も承っております。“一気通貫”でさまざまなクリエイティブサービスを提供しております。
中小企業様に向けて、低リスクの海外進出支援のコンサルティングを行っています。現地市場・現地人の好み・競合調査・営業戦略の策定・販売チャネルの構築・管理まで海外進出における全行程をサポート。月額25万円~で弊社のコンサルタントが現地で営業代行を行うため、貴社の人材・コストなどさまざまなリソースを解消しながら、海外進出に挑戦いただけます。
新規商材の取り扱いを検討している法人企業様や、フリーとして独立を考えている個人の方とパートナー契約を結び、当社で取り扱っているあらゆる商材を販売いただいています。各種サポート体制や、各パートナー様の販売活動を支援させていただき、当社が持っているノウハウ・実績・取り扱っている商材・取引条件を惜しみなく提供しています。
従業員の勤怠をクラウド管理ができる勤怠管理システムや、マイナンバー管理システムなど、労務に関わるサービスも取り扱っております。無料トライアルがあり、お気軽にお試しいただくことが可能です。コストも低く低価格でのご提供が可能です。
ONEグループでは「No.1,Only ONE」企業を目指すべく、
一緒に活躍できる仲間を募集しています。
社内で「myバッグmyハシ運動」を展開しています。買い物は配布のエコバッグで。
お箸は配布の(または自分の)置き箸で。ONEのmyアイテム運動はまだ始まったばかり。
この取り組みが「特別なこと」ではなく、みんなの「当たり前」になるまで、社員みんなで実行し続けたいと思います。
ONEグループは環境省による、日本が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民運動「COOL CHOICE」に賛同しています。
COOL CHOICE公式サイト