余分なものは一切不使用!
濃厚な味わい。
スイーツにもドリンクにも使える、万能オーガニックチョコレートシロップ。
・有機JAS認証 / 国内生産
・内容量:200g × 1個
・100gあたりのカロリー:250kcal
・賞味期限:製造より6ヶ月
・保存:開封前は常温保存。開封後は、要冷蔵保存。
・商品サイズ:縦横高(mm)/85*30*195
◆特徴◆
増粘材や大豆由来の乳化剤は不使用なので、ビーガンにも対応。お砂糖は、ミネラルの残る粗糖使用しています。
【美味しい食べ方】
お好みのドリンクやスイーツに、かけたり混ぜたりしてお楽しみください。
・かける・・・ アイス かき氷 パンケーキ ココア スムージー ヨーグルト パフェ ワッフル
・混ぜる・・・ 豆乳や牛乳と混ぜてチョコドリンク ( HOT / ICE どちらもOK)
・つける・・・ チョコレートフォンデュ風に、フルーツなど
オーガニックカフェ、オーガニックレストランなどでのお菓子作りや料理におすすめです。
シロップのパックは両サイドに骨があり、前屈せず、使いやすさを考えました。
商品情報 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 有機チョコレートシロップ | |||||||||||||||||||
原材料名 | 有機砂糖(ブラジル)、有機ココアパウダー、食塩 | |||||||||||||||||||
アレルギー表示 | なし ※小麦、大豆、落花生、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、 もも、リンゴ、ゼラチン、イチゴを工場内取扱有 | |||||||||||||||||||
栄養成分表示 | 100gあたり/熱量287kcal、たんぱく質3.5g、脂質1.7g、炭水化物64.5g、ナトリウム110mg、食塩相当量0.28g | |||||||||||||||||||
内容量 | 1個あたり/200g | |||||||||||||||||||
賞味期限 | 製造日より6ヶ月 | |||||||||||||||||||
保存上の注意 | 未開封で常温、開封後は要冷蔵で保存 | |||||||||||||||||||
製造者 | エンテック有限会社 静岡県浜松市北区引佐町渋川1602-3 |
|||||||||||||||||||
各種認証 | 有機JAS認証 | |||||||||||||||||||
備考 | 日光や強い光にあたると退色します。気温により粘度が変わります。寒暖差により砂糖が再結晶することがありますが、加熱すると結晶はなくなります。加熱の際はやけどにご注意ください。強い光または高温により炭酸ガスが発生し袋が膨張することがあります。液面に白い膜がはることがありますが、カカオの油分です。品質には問題ありません。 | |||||||||||||||||||
JAN | 4562385320181 業務用のご案内 当社(エンテック有限会社)が製造・企画する自社商品につきましては、業務用サイズのご用意がございます。下記ブランド商品につきまして、BtoBお取引をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。 お問い合わせメールアドレス:info@ethical-eeco.jp
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |
スポンサーリンク
◇ 折りたたみ式ラック ウッドラック 多機能ラック 収納棚 4段 竹製 アウトドア ウッドラック 収納袋付き シェルフ キャンプ用品 釣り 登山 直送 掲載作品 (ランダムで表示) ◇
PR
スポンサーリンク