【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ビデオテープの映像を、かんたんダビングできるビデオキャプチャケーブル。VHSテープや8mmビデオテープ、PS3・PS2の映像を、デジタル化してパソコンやDVDに保存できるビデオキャプチャー。USB接続。コンポジット接続。S端子。
サイズ | W30×D10×H73mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 20g(本体のみ) | ||||||
インターフェース | USB2.0 | ||||||
動画圧縮形式 | MPEG2、MPEG1 | ||||||
動画キャプチャー解像度 | MPEG2:352×240〜720×480 MPEG1:352×240 |
||||||
動画キャプチャーフレームレート | 最大30FPS | ||||||
動画ビットレート | MPEG2:9800Kbps MPEG1:1150Kbps |
||||||
音声ビットレート | 224Kbps | ||||||
音声圧縮形式 | MPEG1 | ||||||
音声キャプチャー周波数 | 48KHz | ||||||
入出力端子 | コンポジットビデオ入力(RCAピンジャック) Sビデオ入力(ミニDIN4ピン) オーディオ入力(RCAピンジャック[L/R]) |
||||||
電源 | USBバスパワー駆動 | ||||||
本体動作電圧 | 5V(USBポートから給電) | ||||||
消費電力 | 最大1.1W | ||||||
消費電流 | 最大220mA | ||||||
稼働温度 | 0〜40℃ | ||||||
生産国 | 中国 | ||||||
保証期間 | ご購入日から6ヶ月 | ||||||
取扱説明書 | あり付属ソフトウェア (VideoGrabber.zip 約118MB) ※ダウンロード後、解凍し”Autorun.exe”を実行して下さい。
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!