柿の葉,柿の葉茶,柿茶,通販,粉末,茶,お茶,粉末茶,パウダー,
「柿が赤くなると医者が青くなる」と言われるほど柿の実には豊富な栄養成分が含まれている事は有名ですが、じつは柿の葉には果実以上に天然のビタミンCが豊富に含まれていることが分かっています。
エネルギー | 362kcal | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
たんぱく質 | 7.3g | ||||||||||||||||||
脂質 | 1.3g | ||||||||||||||||||
炭水化物 | 80.3g | ||||||||||||||||||
ナトリウム | 3mg | ||||||||||||||||||
食塩相当量 | 0.0g 商品情報
|
商品名 | 柿の葉100%パウダー |
---|---|
原材料名 | 柿の葉 |
産地 | 国産 |
内容量 | 各商品ラベルに記載 |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 |
保存方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。 |
製造者 | 株式会社 健康・野草茶センター 神奈川県横浜市中区山下町26-5 LATER301 |
広告文責 | 健康・野草茶センター [TEL 0120-667-228] |
商品区分 | 食品
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)