メンズ Kasco
メンズ(クラブ) ウェッジ キャスコ ブランド キャスコ ドルフィン ウェッジ あすつく
gs2012
ロフト角 | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ長さ(インチ) | 35.5 | 35.25 | 35 | |||||||||||||||||||
ライ角(°) | 62.5 | 63 | 63.5 | |||||||||||||||||||
バンス角(°) | センター | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
ヒール | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
トゥ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
バランス | WEDGE | C9 | D0 | |||||||||||||||||||
ヘッド素材 | 軟鉄 | |||||||||||||||||||||
グリップ | オリジナルラバーM58F R 51g | |||||||||||||||||||||
クラブ重量(g) | WEDGE | 394 | 397 | 402
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)