テディウォーマー M あったか ふわふわ くま テディベア 温活 もこもこ 可愛い おしゃれ 冷え取り 温め ホワイト ベージュ ギフト プレゼント メール便対応
素材 | ||||||
本体/ポリエステル、保温剤側生地/ポリエステル80%、綿20%、詰物/シリカゲル、セラミック | ||||||
カラー | ||||||
ホワイト( 白 ) | ||||||
サイズ | ||||||
約 W14.5 × H18.2cm | ||||||
商品説明 | ||||||
中に入っている保温剤を取り出して電子レンジでチン!繰り返し使える可愛いくまのぬいぐるみのような見た目の「テディウォーマー」。 冷えやすい指先を勉強や家事の合間に温めたり、生理中のお腹を温めたり。適度な重みがじんわりと心地良く疲れた目を癒すのにもピッタリ。 くまのカバーは手洗いも可能。清潔に、繰り返し使うことができるエコなアイテムです。 休日の リラックスタイム はもちろん、仲の良いメンバーとの 女子会 や 来客でも オシャレ で かわいい と 評判 です♪ 日常使いにはもちろん ルームシューズや、ルームウェアなどと組み合わせて 大切な人への贈り物 にもよろこばれる 温活グッズです。 | ||||||
使用上の注意 | ||||||
【温度・使用回数について】 ・温かさの持続時間:約20分(20℃前後の室内で使用した場合。環境によって異なります) ・加熱後の温度:40℃前後(電子レンジ 500W 30秒の加熱した場合。市販の使い捨てカイロと同じくらいの温度です) ・繰り返し使用回数の目安:約150回 【使用に関しての注意点】・電子レンジの出力および加熱時間を必ず守ってください。 ・加熱する際は必ず保温剤を本体から取り出し、保温剤単体で加熱してください。 ・加熱前にお皿の汚れをよく拭き取ってください。 ・自動あたため機能は使用しないでください。 ・加熱中は電子レンジから目を離さないでください。 ・レンジから取り出すときは火傷しない様、十分注意してください。 ・外気温や電子レンジの性能によってシリカゲル袋の温度に差が生じることがございます。 その場合はシリカゲル袋を軽く振ってから、再度500W 30秒の加熱をお試しください。 ・抱えたり手で持ったりすると、体温との相乗効果で温かさがより持続します。 | ||||||
おすすめ の シーン | ||||||
プレゼント ギフト 贈り物 ご褒美 自分用 普段使い インテリア お家時間 リラックス 温活 女子会 イベント 新生活 部屋着 リラックスウェア 春 夏 秋 冬 | ||||||
おすすめ の プレゼント | ||||||
誕生日プレゼント 記念日 退職祝い 敬老の日 クリスマスプレゼント 母の日 ホワイトデー お礼 結婚祝 | ||||||
こんな方に | ||||||
女性 母 お母さん 娘 姉 妹 嫁 奥さん 妻 彼女 恋人 友達 友人 知人 お世話になっている方 レディース 中学生 高校生 大学生 社会人 ママ 20代 30代 40代 50代 ![]() ![]() ▼ジェニファーパメラ をもっとみる▼
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 赤ワイン チリ コノスル メルロー レゼルバ 2019 750ml (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
サイクリング偏光ゴーグル 偏光スポーツサングラス UVサングラス バイク アウトドア スポーツ オートバイサングラス 紫外線カット ブラック
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ナイロンタフタ 撥水加工 中薄地 全3色 A[オーダーカット生地 10cm単位] (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ミズノ MIZUNO JPX923 HOTMETAL 22 MFUSION i 6I-PW 5本組 アイアンセット (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | スイカジュース ウォーターメロン チャバ CHABAA 100%ジュース ウォーターメロン 180ml 12本セット (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | クレヨンシンチャンシロばんそうこう サンタン 絆創膏 x [6組] (h-4525636302305) (楽) |
1 | 1.68 | SB 李錦記 豆板醤(チューブ入り) 85g (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ROCKPORT PULSE TECH M SPORT BLUCHER ロックポート 軽量本革ヌバックカジュアル [ブリーン(オリーブ)ヌバック] (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 2点セット レディーススーツ 上下セット パンツスーツ リクルートスーツ 通勤 フォーマル オフィス ビジネス セレモニースーツ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 洗濯機横マグネット折り畳み棚 タワー 山崎実業 tower ホワイト ブラック 5096 5097 洗濯機ラック 収納 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | USB 3.0メス - マイクロUSB 5ピンオスおよびタイプC(USB C)オスアダプタコネクタ2 in 1 USB TシェイプOTGコンバータ ( (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |