商品情報 | |
---|---|
商品名 | マキアージュ ドラマティックパウダリー EX オークル00 レフィル |
内容量 | 9.3g |
メーカー | 資生堂 |
成分表示 | 酸化チタン,タルク,(ジフェニルジメチコン/ビニルジフェニルジメチコン/シルセスキオキサン)クロスポリマー,窒化ホウ素,メトキシケイヒ酸エチルヘキシル,ナイロン−12,酸化亜鉛,(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー,トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル,ジメチコン,(ステアロキシメチコン/ジメチコン)コポリマー,(IPDI/ポリ(1,4−ブタンジオール)−14)クロスポリマー,アセチルヒアルロン酸Na,(メタクリル酸メチル/アクリロニトリル)コポリマー,ステアリン酸,カルボキシデシルトリシロキサン,ハイドロゲンジメチコン,水酸化Al,パルミチン酸デキストリン,シリカ,エチルヘキシルグリセリン,塩化亜鉛,ミリスチン酸Mg,ケイ酸(Li/Mg/Na),テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン,グリセリン,トコフェロール,テトラデセン,BHT,水,酸化スズ,イソブタン,イソペンタン,フェノキシエタノール,クロルフェネシン,合成金雲母鉄,酸化鉄,硫酸Ba,マイカ |
使用方法 | ・化粧水や乳液、化粧下地で肌を整えた後に使います。 ・紫外線防御効果のあるマキアージュの化粧下地などとの併用をおすすめします。 ・スポンジに適量をとり、顔の中心から外側に向かってのばします。 ・スポンジに残ったファンデーションで額や目のまわり、鼻、口のまわりを仕上げます。 ・水あり使用の場合は、水を含ませ、スポンジを固くしぼってから、ファンデーションの表面をそっとなでるように使います。 ・使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。 <ケース(別売り)へのセット方法> (1)レフィル容器の上部にある取っ手の部分を持ち、そっとファンデーションを取り出します。 (2)セットするときは、中皿をななめに差し込み、中皿のふちをカチッと音がするまで上から押してください。 (3)ケースから中皿を取り出すときは、中皿のふちに指の腹をあて、軽く押しながら上へ取り出します。 |
注意事項 | ・スポンジが汚れるとファンデーションの表面が固くなったり、肌につきにくくなりますので、いつも清潔にしてお使いください。 ・スポンジが汚れたときは、別売りの「資生堂 スポンジクリーナーN」をお使いいただくか、中性洗剤をぬるま湯に薄く溶かして軽く押し洗いをします。洗剤が残らないように十分にすすいだ後、水気をきり、日かげでよく乾かしてからお使いください。 ・使い心地や仕上がりが悪くなった場合は、別売りの「マキアージュ スポンジパフ(SF)」をお使いください。 ・落下などの衝撃により、割れることがありますのでご注意ください。 ・日のあたるところや高温・多湿のところに置かないでください。 ※商品のSPF表示及びPA表示は、国際SPF試験法に定められている塗布量1平方センチメートルあたり2mgを皮ふに塗布して測定した結果です。 |
商品に関するお問合せ | 株式会社 資生堂 〒104-0061 東京都中央区銀座7-5-5 資生堂お客さま窓口:0120-81-4710 受付時間:9:00〜17:00(祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く) |
広告文責 | 東盛商事株式会社 EC事業部 電話:048-959-9624 |
区分 | 日本製・化粧品
lt;h2gt;【資生堂】マキアージュ ドラマティックパウダリー EX オークル00 明るめ レフィル(9.3g)【4909978103675】【ファンデーション】【メール便送料無料】lt;/h2gt;
ふんわりなのに自然なつや。ムース生まれのパウダリー。 ストアインフォメーション |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ワンピース 長袖 半袖 2TYPE選べる 秋ワンピース プリーツワンピース レディース 春夏秋冬 ロングワンピース 大きいサイズ Aライン 秋服(Hop131HeM) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ハクバ ACHL-STF2L40LB Chululu(チュルル) ポケットアルバム STOFF(ストフ) 2Lサイズ 40枚収納 レイクブルー
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | iPhoneカードリーダー 充電 データ自動バックアップ microSD Qubii Pro iPad USB3.1 Gen1 2.4A ネット接続不要 ファイルアプリ対応 EZ4-ADRIP011GY (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 成城石井 国産素材六種でつくっただしの素 化学調味料無添加 1セット(8g20袋入×2個) (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 〔高級遺影額〕一般的な黒い遺影額 マット付き 仏事用額・葬儀額(遺影額)寸巾入山(290×230mm) 面金(金のライン) (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | C50 AA01 リトルカブ 純正キャブレターフロートバルブ (楽) |
1 | 1.68 | REGAL リーガル 靴ひも 丸 茶 ダークブラウン 66cm 1足分 靴 メンズ 替え紐 ロー引き ギフト 父の日 誕生日 シューズ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 80系ノア・ヴォクシー専用設計 エアコンドリンクホルダー NOAH・VOXY SY-NV1 槌屋ヤック (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | オーナー 遊/移動式ヒラメトリプル H-980(メール便対応) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | タイオン TAION メンズアウター Vネックボタンダウンベスト TAION-001ギフトラッピング無料 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 日清製粉ウェルナ ディ・チェコ No.93 ファルファーレ(250g) ×3個 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |