◆サイズ:縦:約29cm 横:約41cm マチ(奥行):約9.5cm 重さ 約1.1kg ショルダーの長さ:約86〜128cm
◆仕様 ■メイン部2層 ファスナー開閉 前中: ファスナーポケット1、タブレット対応ポケット(ウレタン付き)2, 後ろ中:ウレタン入りパソコン対応 オープンポケット2,
■前面 ファスナー開閉 オープンポケット1、カードポケット4、ペンポケット2
■背面ポケット:ファスナー開閉 オープンポケット1、キーストラップ1、 キャリーオンストラップにも可能 ■着脱可能ショルダーストラップ
◆素材:カウハイドレザー 5% ナイロン95%
購入先:アメリカ のTUMI直営店(TUMI直営ファクトリーストア)
※保存袋は付属しておりません。
商品説明 | ||||
---|---|---|---|---|
TUMIトゥミ ブリーフケース ナイロン/レザー Berwick Double Zip プラダの代名詞の軽量高級素材ポコノ系ナイロン素材に部分的にカウハイドレザーを使用した 高級感と機能美のバランスが優れた上級ブリーフケースです♪ メイン部2層で、前後面ポケット含めた4層構造タイプ。 多彩なポケットが配置され、 タブレット対応パット付き、ポケットも多く収納も便利♪ 背面ポケットはキャリーポケットになり、 スーツケースに接続可能です♪ トップハンドルとショルダーストラップの 2wayでビジネスやお出かけの際に、 よりコンパクトに収納可能、耐久性に優れる為、 末永くご愛用頂ける一品です。 ◆サイズ:縦:約29cm 横:約41cm マチ(奥行):約9.5cm 重さ 約1.1kg ショルダーの長さ:約86〜128cm ◆仕様 ■メイン部2層 ファスナー開閉 前中: ファスナーポケット1、タブレット対応ポケット(ウレタン付き)2, 後ろ中:ウレタン入りパソコン対応 オープンポケット2, ■前面 ファスナー開閉 オープンポケット1、カードポケット4、ペンポケット2 ■背面ポケット:ファスナー開閉 オープンポケット1、キーストラップ1、 キャリーオンストラップにも可能 ■着脱可能ショルダーストラップ ◆素材:カウハイドレザー 5% ナイロン95% 購入先:アメリカ のTUMI直営店(TUMI直営ファクトリーストア) ※保存袋は付属しておりません。 注意事項 | レザー製品の場合は、天然素材の為、若干の色ムラ、シワ、擦れ等が、軽微なレベルで有る場合がございますが、不良品では無い事をご理解下さい。 | ブランド説明 | トラベル、ビジネスなどのシーンで活躍するバッグでもっとも有名なエグゼクティブブランド! | 1975年にアメリカで設立。トゥミという社名は、南米の青年平和部隊のボランティア活動に参加した創業者が、ペルーの神「トゥミ」にちなんで名づけたことに由来します。 1980年代に、機能性に優れたバリスティック・ナイロン製トラベルバッグの発売により、トゥミは世界的ブランドへと躍進。 トラベルシーンではビジネスクラス等を利用するエグゼクティブの多くがTUMIを愛用している |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | パナソニック XFY-27J8V 26 天井埋込形換気扇 ルーバー組合せ品番(フルフラット ホワイト) トイレ 洗面所 居室 廊下 ホール 事務所 店舗用 低騒音形 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
メルセデスベンツ ステアリング エンブレム デコレーション トリム シルバークリスタル 45.0mmサイズ ステッカー ハンドル
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | KVK KPS1319 旧MYMキッチン水栓UVパッキン (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 水性カチオンシーラー15kg 水性カチオンエポキシ複合型下地材 透明下地 白下地 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ミネラルジュエル500ml フルボ酸原液100%ミネラル飲料 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 競馬 グッズ クリアファイル A4 らんらんランチ プレゼント サラブレッド LOVE 文具 雑貨 かわいい ポイント消化 E004 (楽) |
1 | 1.68 | 秋冬用 作業服・作業用品 コーデュロイ カーゴパンツ メンズ ネオテライズ NEOterize 8515 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 三和シャッター シャッター錠 旧型 KS-26 KS26 SANWA (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 訳あり3DS CYBER・セミハードケース(3DS用)オレンジ (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | MAX ホッチキス プライヤータイプ HP-50 HP90028 HP-50 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | KBシリーズ シャワートイレ 温水洗浄便座 Wパワー脱臭 ターボ脱臭 LIXIL CW-KB31-BB7 貯湯式 0.76L (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |