ぬいぐるみ カラー パーカー テディベア
フリース素材のカラーパーカーを着た毛足の短いテディベアです☆
お洋服の着脱ができ、着せ替えも可能♪
様々な小物やお洋服でシチュエーションに合わせて楽しめそう♪
一緒に連れてお出掛けして【ぬい撮り】などを楽しんで下さいね!
【サイズ】
ぬいぐるみ=高さ約30cm(頭の先から足先まで)×横約20cm
【素材】
ポリプロピレン繊維
【タイプ】
レッド/ブルー/イエロー/ピンク/ブラウン
ご注意 | 〜お読み頂き、御了承の上お買い求めください〜 *こちらの商品は海外生産された輸入商品です。 輸入・運搬の際に、包装の型くずれ等がございますが、商品には問題ございません。 出荷前に弊社基準にて全ての商品の検品を行っております。 つきましては、商品の封を開けた形跡が残る場合がございますが、新品の商品をお届けしておりますのでご安心下さい。 *海外製品につき、日本製と違い若干の小さなキズや汚れ(接着剤のはみ出し)がある場合もございますが、ご使用に支障のない程度のものです。 その為、当店では通常扱いとさせて頂いております。 リーズナブルなお値段にてご提供させて頂いておりますので、御了承の上お買い求め下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||
サイズ | ぬいぐるみ=高さ約30cm(頭の先から足先まで)×横約20cm | ||||||||||||||||||||||||||
素材 | ポリプロピレン繊維 | ||||||||||||||||||||||||||
タイプ | レッド/ブルー/イエロー/ピンク/ブラウン | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | ・おもちゃなどの商品につきましては対象年齢を確認してからご使用ください。 ・対象年齢以下のお子様がご使用される際は必ず大人の方と一緒にご使用ください。 ・小さなパーツが含まれている商品に関しましては、小さなお子様が誤飲されませんよう、お取り扱いにはご注意ください。 ・思わぬ事故の原因となりますので、本品を振り回したり、無理な力をかけたり、乱暴に扱わないでください。 ・燃えやすい素材を使用しております。火気に近づけないでください。 ・掲載画像はできる限り実物に近づけるよう努めておりますが、閲覧環境により、画像の色合いが実際の商品とは異なって見える場合がございます。 ・日本製に比べますと多少雑なところがあり、商品によりサイズに多少誤差がある場合がございます。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 薬味トング お弁当小鉢などの盛りつけに 小さいトングミニトング サイズ約96×13mm echo0321-626AR (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
イヤーカフ アレルギー対応 レディース メンズ イヤリング イヤーカフス イヤカフ ノンホールピアス 片耳 シンプル 18K 地金 プレゼント ギフト 女性 クリスマス
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 貝印 Xfit 5枚刃 (替刃 8個付 1セット) 髭剃り カミソリ メンズ 男性 敏感肌 本体 替刃8個 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ビーエックスファッションカラー スロウ 100g (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | [林商店] キャンプソース CAMP SAUCE 200ml ソース たれ 手軽 簡単 キャンプ つけだれ かけだれ 漬け込み料理 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | KK KKコンビ−フ 80g (楽) |
1 | 1.68 | 新色 追加 8色 MOFT スマホスタンド iPhone 12 MagSafe 対応 マグネット モフト マグセーフ 背面カード収納 軽量 折りたたみ式 iPhone 13 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ニトリル使いきり手袋(粉つき) 100枚入り ブルー ホワイト 981 SS、S、M、L 、LL 1箱 エステー モデルローブ 食品加工 機械油作業 介護 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 計量スプーン ステンレス6本組 円型 大さじ 小さじ ミリリットル メジャースプーン 調味料スプーン 調理器具計量 キッチン用品 キッチンツール (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | パナソニック TK-HS92C1 浄水器カートリッジ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ヨガ タンクトップ ヨガウェア スポーツウェア レディース おしゃれ トップス ショート丈 レイヤードタンク ヨガ フィットネス ホットヨガ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |