ご利用シーンやイベントなど: お正月 初売り 初詣 お年玉 成人の日 成人式 節分 バレンタインデー 桃の節句(ひなまつり) ホワイトデー 春物入荷 お花見 入学式 ゴールデンウィーク 母の日 衣替え 父の日 梅雨 夏物入荷 山開き 海開き 七夕 お中元 暑中お見舞い 夏休み 花火大会 盆踊り 夏祭り 秋物入荷 防災 敬老の日 ハロウィン 運動会 文化祭 学園祭 お歳暮 冬物入荷 クリスマス プレゼント 贈物 贈り物 ギフト お返し 引っ越し祝い 新生活 お祝い 内祝い 出産祝い 引っ越し祝い 引越し祝い 引越祝い 新築祝い 成人祝い 卒業祝い 就職祝い 合格祝い 入園祝い 入学祝い 進学祝い 結婚祝い 婚約祝い 退院祝い ボーナス祝い 七五三祝い 退職祝い 還暦祝い 長寿祝い 誕生日 お誕生日 大掃除
ITEM DETAILS | |||||||||||||||||||
ブランド名 | 二重跳び名人 | ||||||||||||||||||
商品名 | 二重跳び名人 | ||||||||||||||||||
商品説明 | ・二重跳び10133回の世界チャンピオン鈴木勝巳氏が作った認定なわとび「二重跳び名人!!」 ・持ち手におもりが入っているので、脇が締まり、重みで腕を自然と定位置で動かせるようになる。 ・縄は9角形になっていて切れにくい。ビュンビュン気持ちいい音がするのが特徴。 ・鈴木名人の跳び方のコツを伝授した冊子付き。二重跳びのコツがつかみずらいお子さまや、運動不足のママさんにも最適なアイテム! ・ご入学の準備やお友達へのプレゼントにも喜ばれるアイテム♪ |
||||||||||||||||||
素材 | [柄・ロープ]PVC [キャップ]PE [おもり]メタル・PVC |
||||||||||||||||||
生産国 | 日本 | ||||||||||||||||||
サイズ | [全長]約282cm(調節可能) [持ち手の長さ]約12cm ※サイズは当店平置き実寸サイズです。実際の商品とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||||||||
重量 | 約94g | ||||||||||||||||||
注意点 | ※小学校低学年〜中学年向き。 ※小さな部品があります。窒息などの危険があるので、口の中に絶対に入れないで下さい。 ※首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばせないで下さい。 ※誤飲や縄跳びによる事故の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないで下さい。 ※指などに巻き付けたりしないで下さい。血がかよわなくなり危険です。 ※ぶつけたり振り回すなどの乱暴な遊びはしないで下さい。 ※広場など安全な場所で遊んで下さい。危険ですので、人混みや道路などでは遊ばないで下さい。 ※対象年齢未満のお子様の手の届かないところに保管して下さい。 ※安全のため、破損、変形した物は使用しないで下さい。 ※直射日光のもとに長時間放置すると変色し劣化するため、破損や怪我の恐れがあります。 ※遊ぶ前に縄跳びの状態を確認してから遊んで下さい。 ※カメラやモニターの性質により、画像と実物の色の違いがある場合がございますのでご理解願います。 こちらの商品は【ブルー 】です。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
NBA ニューエラ メンズ レディース 9FORTY A-Frame トラッカー 940 帽子 ベースボールキャップ スナップバック メッシュ アジャスタブル ストリート
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | オンリーワンクラブ エッセンス クレヨン 手洗器 Sスクエア 4色 (IB4-E323061 IB4-E323062 IB4-E323064 IB4-E323066) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | HONDA 純正 PCX125 PCX150 PCX125 JF56 KF18 インナー カバー マット ギャラクシー (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | (送料無料) 靴下サプリ まるでこたつ 足首ウォーマー フリーサイズ 全3色 冷え対策 レディース レッグウォーマー 岡本 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | Y’S GEAR Y’S GEAR:ワイズギア YJ-5II、YJ-5 ZENITH シールド YJ-12ZENITHEXXS (楽) |
1 | 1.68 | アディダス ランファルコン 2.0 FY9495 ジュニア キッズ 子供 スニーカー (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ちりめん丸ひも・無地・3ミリ(実寸約4ミリ) 黒紫 10cm単位 切り売り (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | トーストバナナ 袋入り 500g 便利なチャック付き包装 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ForCans ニュートリショントリーツ 目涙 30個入 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 蕎麦 そば 乾麺 信州戸隠そば 国産 本十割そば 約2人前 (KJS-1) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |