※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。
・乳酸菌を1億個配合したなめらかなチョコクリームを、香ば しいチョコビスケットでサンドしました。・凝縮したチョコの味わいを楽しみながら、乳酸菌もとること ができるお腹にやさしいクリームサンドビスケットです。
スナック・お菓子 > クッキー・ビスケット・洋菓子 > クッキー > ビスケット・クッキー
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り121日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | 1パック(標準20.75g) 当たり たんぱく質 1.4g 脂質 5.1g 炭水化物 13.3g 糖質 12.7g 食物繊維 0.64g 食塩相当量 0.10g カルシウム 116mg ビタミンB1 0.080mg ビタミンB2 0.10mg ビタミンD 0.60μg | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、植物油脂、ココアパウダー、全粉乳、カカオマス、イヌリン、カカオエキスパウダー、モルトエキス、でん粉、食塩、小麦たんぱく、ミルクシーズニング、乳酸菌、カカオエキスペースト/炭酸Ca、香料、膨脹剤、乳化剤、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、V.B1、V.B2、V.D、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) |
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 乳成分・小麦・大豆 | エネルギー | 109kcal/1パック(標準21.9g) |
味 | 焼きショコラ | 名称 | ビスケット |
内容量 | 60g | 箱・容器サイズ | 幅85.0×高さ136.0× 奥行28.0mm |
種類 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ビスケット | 保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 直射日光・高温・多湿をさけ、涼しい場所に保存してください。 |
ブランド | ビスコ | メーカー名 | 江崎グリコ |
JANコード | 4901005531963 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
Copyright© 贈る言葉情報館 , 2022 All Rights Reserved Powered by STINGER.