基本情報
本体価格(税込) | 641.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 655.2万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 2.7万km | ミッション | フロアMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2018(H30) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 158 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3500cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年10月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 納車前の12品目の部品交換と90項目以上の点検・整備による、レクサス基準をクリアした認定車をお届けします。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: ディーラー保証 保証期間:2年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 CPO保証 2年間、走行距離無制限で保証書に記載の無料修理をお約束します。保証書に基づいて2年間走行距離無制限で無料修理を行います。 認定中古車ならではの長期保証で、安心のカーライフをお約束します。プラス1年間の延長保証も選択可能です(お客様負担) 状態
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。