SR076適応サイズ | カラー | 標準空気圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | ETRTO | ブラック&ブラック | kPa | kgf/cm^2 | PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 x 1.75 H/E | 47-254 | ○ | 280 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 x 1.75 H/E | 47-305 | ○ | 280 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 x 1.75 H/E | 47-355 | ○ | 280 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 1.50 H/E | 40-406 | ○ | 280 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 x 1.75 H/E | 47-406 | ○ | 280 | 2.8 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 x 1.50 H/E | 40-559 | ○ | 280 | 2.8 | 40 小径サイズ対応のスポーティなスリックタイヤ 小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。 アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。