○東芝 温水洗浄便座 クリーンウォッシュ SCS-T160(パステルアイボリー)
[機能]
着座すると自動で脱臭運転を開始、立ち上がってから約1分後に自動停止します。
ノズル位置は前後7段階に調節が可能です。
便座温度は3段階に調節可能です。
節電しながらシャワーや便座も暖かく使うことができる「節電モード1」、温水・便座ヒーターの温度を4〜8時間の間、1時間単位でオフにする「節電モード2」。
エアインマイルド洗浄 空気を混入した洗浄水で、肌にやさしく洗い上げます。
ノズルが前後に動き、ムラなくスッキリ洗い上げます。
ビデノズルは、おしりノズルとは別の2段ノズル。デリケートな部分にもやさしい水流です。
汚れの落ちやすい温水で、しっかり洗浄します。
おしり・ビデとも、水圧を4段階に調節できます。
らくらくノズル掃除モード ノズルが出た状態で固定でき、汚れやすいノズルの掃除もラクラクです。
使用前と使用後に自動でノズルを洗浄します。
汚れの気になるノズルと便座は抗菌仕様です。
基本仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温水貯蔵方式 | 貯湯式 | 操作パネル | 便座一体型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
携帯用洗浄機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清潔機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除菌 | 抗菌 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洗浄機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビデ洗浄 | ○ | リズム洗浄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ムーブ洗浄 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快適機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脱臭機能 | ○ | フタ自動開閉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温風乾燥 | オート便器洗浄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツインノズル | ○ | ノズルそうじ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノズル位置調整 | ○ | 水勢調整 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイマー節電機能 | ○ | 自動節電機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省エネ基準達成率 | 120%(2012年度) | 多段階評価点 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間消費電力量 | 152 kWh | 年間電気代 | 4104 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ※掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。 ※ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。 ※商品外装の微細な傷や僅かな汚れ等は商品本体の不具合ではない為、ご返品交換は承りかねます。明らかな破損があった場合は、当店へご連絡ください。 ○東芝 温水洗浄便座 クリーンウォッシュ SCS-T160(パステルアイボリー) [機能] 着座すると自動で脱臭運転を開始、立ち上がってから約1分後に自動停止します。 ノズル位置は前後7段階に調節が可能です。 便座温度は3段階に調節可能です。 節電しながらシャワーや便座も暖かく使うことができる「節電モード1」、温水・便座ヒーターの温度を4〜8時間の間、1時間単位でオフにする「節電モード2」。 エアインマイルド洗浄 空気を混入した洗浄水で、肌にやさしく洗い上げます。 ノズルが前後に動き、ムラなくスッキリ洗い上げます。 ビデノズルは、おしりノズルとは別の2段ノズル。デリケートな部分にもやさしい水流です。 汚れの落ちやすい温水で、しっかり洗浄します。 おしり・ビデとも、水圧を4段階に調節できます。 らくらくノズル掃除モード ノズルが出た状態で固定でき、汚れやすいノズルの掃除もラクラクです。 使用前と使用後に自動でノズルを洗浄します。 汚れの気になるノズルと便座は抗菌仕様です。 ○商品の機能・詳細については、 メーカーHP をご確認ください。
|
「定番を超える定番」を生み出すこと、
それが2022年秋冬のテーマです。
未来に向けて帽子づくりを見つめ直します。