TODAY’S TOPICS
コーディネートに取り入れるだけで、スタイルが洗練される「最旬アイテム」をお届けする連載「TODAY'S PICK…
NF63-SV 3P 10A (取寄)
NF63-SV 3P 15A (取寄)
NF63-SV 3P 20A
NF63-SV 3P 30A
NF63-SV 3P 40A (取寄)
NF63-SV 3P 50A
●ノーヒューズ遮断器、WS-Vシリーズ
●過負荷・短絡保護、AC/DC共用
●定格電流10〜50A
●AC/DC共用化を実現し、より使いやすくなりました。
●動作特性は、ACとDCで異なります。
●DCの場合2つの極を使用してください。
種別 | ノーヒューズ遮断器(一般用途) | |||||||||||||||||||
シリーズ名 | NF-Sクラス(汎用品) | |||||||||||||||||||
フレーム A | 50 | |||||||||||||||||||
形名 | NF63-SV | |||||||||||||||||||
極数 | 3 | |||||||||||||||||||
定格電流(A) | 10 15 20 30 40 50 | |||||||||||||||||||
定格絶縁電圧(V) | 600 | |||||||||||||||||||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) |
AC690V | − | |||||||||||||||||
AC500V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC440V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC415V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC400V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC380V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC230V | 15/15 | |||||||||||||||||||
AC200V | 15/15 | |||||||||||||||||||
DC250V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) |
AC415V | 7.5/7.5 | ||||||||||||||||||
AC400V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC380V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
AC230V | 15/15 | |||||||||||||||||||
DC250V | 7.5/7.5 | |||||||||||||||||||
NK (Icu/Ics) |
AC450V | 7.5/7.5 | ||||||||||||||||||
AC240V | 15/15 | |||||||||||||||||||
DC250V | − | |||||||||||||||||||
定格インパルス耐電圧(kV) | 8 | |||||||||||||||||||
電流の種類 | AC/DC | |||||||||||||||||||
アイソレーション適合 | 適合 | |||||||||||||||||||
逆接続 | 可 | |||||||||||||||||||
開閉寿命(回) | 機械的 | 15000 | ||||||||||||||||||
電気的 | 8000 | |||||||||||||||||||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | |||||||||||||||||||
汚損度 | 3 | |||||||||||||||||||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | 対象外 | |||||||||||||||||||
外形寸法(mm) | a | 75 | ||||||||||||||||||
b | 130 | |||||||||||||||||||
c | 68 | |||||||||||||||||||
ca | 90 | |||||||||||||||||||
表面形製品質量(kg) | 0.7 | |||||||||||||||||||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | ||||||||||||||||||
別売部品 | 遮断器用BOX(箱入り) | 閉鎖形(S) | ◎ | |||||||||||||||||
機械連動子(MI) | パネル取付 | ◎ | ||||||||||||||||||
とってロック装置 | LC | ◎ | ||||||||||||||||||
HL | ◎ | |||||||||||||||||||
操作とって | F形 | ◎ | ||||||||||||||||||
V形 | ◎ | |||||||||||||||||||
S形 | ◎ | |||||||||||||||||||
C形 | − | |||||||||||||||||||
端子カバー | TC-L | ◎ | ||||||||||||||||||
TC-S | ◎ | |||||||||||||||||||
TTC | ◎ | |||||||||||||||||||
BTC | ◎ | |||||||||||||||||||
PTC | ◎ | |||||||||||||||||||
裏面スタッド(B-ST) | ◎ | |||||||||||||||||||
埋込取付枠(FP) | ◎ | |||||||||||||||||||
さし込端子台(PM) | ◎ | |||||||||||||||||||
IEC 35mmレール取付用アダプター | ◎ | |||||||||||||||||||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | ||||||||||||||||||
CCC | 取得 | |||||||||||||||||||
CEマーク | 自己宣言 | |||||||||||||||||||
船級協会認定 | NK | 取得 | ||||||||||||||||||
LR | 取得 | |||||||||||||||||||
ABS | 取得 | |||||||||||||||||||
GL | 取得 | |||||||||||||||||||
BV | − | |||||||||||||||||||
CCS | − | |||||||||||||||||||
DNV | − | |||||||||||||||||||
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | |||||||||||||||||||
トリップボタン | 有
同一Aフレーム内で2サイズ存在する機種があります。
|
コーディネートに取り入れるだけで、スタイルが洗練される「最旬アイテム」をお届けする連載「TODAY'S PICK…
洗練された装いが常に注目の的であるキャサリン皇太子妃とメーガン妃。エレガント、と…
冷え込みがだんだんと強くなってきたこの頃、防寒性を高めながら洒落感を上乗せできる…
「FENDI(フェンディ)」による期間限定カフェが2022年11月4日(金)より、東京・神宮…
毎回、『Precious』でおなじみの美容賢者の皆さんに、愛用コスメや大人世代におすすめ…
本日11月4日(金)は、新しく物事を始めるのに最良の日とされる「一粒万倍日」。そん…
これで、解決!朝~夜まで対処できる、気温15度前後の服装
※Precious本誌ならびにPrecious.jpに関するお問い合わせはこちら。
※本サイトに掲載している2021年4月1日以降の記事の価格は、すべて税込みです。
※小学館が雑誌『Precious』およびWEBサイト『Precious.jp』にて運営しているInstagramの公式アカウントは「@precious.jp」のみになります。Preciousのロゴや名称、公式アカウントの投稿を無断使用しプレゼント企画などを行っている類似アカウントがございますが、弊社とは一切関係ないのでご注意ください。
類似アカウントから不審なDM(プレゼント当選告知)などを受け取った際は、記載されたURLにはアクセスせずDM自体を削除していただくようお願いいたします。また被害防止のため、同アカウントのブロックをお願いいたします。
※『Precious.jp』のロゴを冠した通販サイトは偽サイトです。購入、個人情報入力などはご注意ください。