この子達は何も悪くない。保護犬の命を救い続けるための活動にご支援を
#動物
- 現在
- 3,259,000円
- 支援者
- 247人
- 残り
- 53日
●音声ファイルフォーマットFLAC対応
FLACフォーマットは、原音に対して音質が劣化しない可逆圧縮方式です。
音楽CDのオリジナル楽曲データを忠実に記録できるため、USBデバイスに収録した楽曲も、本機で高音質再生が可能です。
●スライドカバー&イルミネーション付き フロントUSB/AUX端子
フロント接続のUSB端子およびAUX端子に、ホコリが侵入しにくいスライドカバーを装備。
また、夜間などの暗い車内でも、イルミネーションで端子の場所がひと目でわかり機器の接続が容易です。
●ユーザビリティを追求したデザイン
ボリュームノブの周りに、電源スイッチ、音源の切り替え、検索などの主要な操作系を集中配置。
使いやすさを追求し、直感的な操作感覚を実現しました。
埋込寸法(幅×高さ×奥行) 約178mm×50mm×158mm
質量(重さ) 約1.1kg
電源電圧 12V DCカーバッテリー
定格出力 30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下)
最大出力 50W×4
検索キーワード:KENWOOD ケンウッド カーオーディオ レシーバー CD USB MP3 WMA WAV FLAC 対応 高音質 操作性 大型LCD搭載 スライドカバー ミュージックサーチ イコライザー 時計表示 AM/FMチューナー ラウドネス機能 バスブースト
共通部 | 埋込寸法(幅×高さ×奥行) | 約178mm×50mm×158mm |
||||||||||||
質量(重さ) | 2.2 kg | |||||||||||||
電源電圧 | 12V DCカーバッテリー | |||||||||||||
オーディオ部 | 最大出力 | 50W×4 | ||||||||||||
定格出力 | 30W×4(4Ω、1kHz、10%THD以下) | |||||||||||||
AM部 | 受信周波数範囲 | 522kHz〜1629kHz(9kHzステップ) | ||||||||||||
感度 | 29.0dBμ(28.2μV) | |||||||||||||
FM部 | 受信周波数範囲 | 76.0MHz〜99.0MHz (100kHzステップ) | ||||||||||||
実用感度 | 8.2dBf(0.71μV/75Ω) | |||||||||||||
周波数特性 | 30Hz〜15kHz(±3.0dB) | |||||||||||||
ステレオセパレーション | 40dB(1kHz) | |||||||||||||
CD部 (8cmCD 非対応) |
周波数特性 | 20Hz〜20kHz (±1dB) | ||||||||||||
S/N比 | 92dB(1kHz) | |||||||||||||
ダイナミックレンジ | 88dB | |||||||||||||
MP3デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |||||||||||||
WMAデコード | Windows Media Audio準拠 | |||||||||||||
USB I/F部 | USB 規格 | USB1.1/2.0(full speed対応) | ||||||||||||
ファイルシステム | FAT12/16/32 | |||||||||||||
最大供給電流 | DC5V 1A | |||||||||||||
MP3 デコード | MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠 | |||||||||||||
WMAデコード | Windows Media Audio準拠 | |||||||||||||
WAVデコード | Linear-PCM | |||||||||||||
FLACデコード | FLAC file(48kHZ/16bit以下に限る) 【注意事項】 商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。 lt;!--New Item-新商品---gt;
|
インターネット上で自分の活動や夢を発信することで、共感した人や応援したいと思ってくれる人を募り、お金を集める仕組みです。