ランキング青汁部門第1位獲得
当店の 青汁 の特徴は、抹茶の風味がある飲みやす青汁です。
1日1〜3包を目安に100〜150ccを水または牛乳などに混ぜて飲むのがスタンダードです。
特に牛乳に混ぜて頂くと『抹茶オレみたいで子供も飲める』等もお声も頂いております。
大麦若葉・よもぎ・抹茶を利用した大人気の 青汁 を父の日ギフトの限定価格で!
青汁 で野菜不足を解消しましょう!
■発送
土・日・祝を除く午前9:00までのご注文は当日発送致します。
※注文の混雑状況により発送が遅れる場合がございます。予めご了承下さい。
※ネコポス(ポスト投函/日時指定不可)で発送致します。
商品区分 | 健康食品 |
内容量 | 90g(3g×30本) |
原材料 | 大麦若葉末、乳糖、還元麦芽糖、よもぎ末、抹茶、馬鈴薯デンプン |
使用法 | 栄養補助食品として1日1袋〜3袋を目安に、1袋あたり約100cc〜150ccのお水お湯、牛乳などに溶かしてお召し上がりください。また、工夫次第で様々お使いいただけます。 |
ご使用上の注意 | ・血栓症薬のワーファリン等の薬を服用中の方で、納豆、ほうれん草等の食事制限のある方はご注意ください。 ・人工透析をされている方、カリウム摂取制限のある方はご注意ください。 ・ご心配な方は、かかりつけのお医者さまにご相談ください。 ・原材料を参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・食品ですので衛生的な環境でお取り扱いください。 ・乳幼児の手の届かないところで保管してください。 ・本商は天産物を使用しておりますので収穫時期等により、色や味などのばらつきがございますが品質には問題ありません。 |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け涼しい所に保管してください。 |
栄養成分表示 1本(3g)当たり |
エネルギー:10.59kcal たんぱく質:0.31g 脂質:0.08g 糖質:1.91g ナトリウム:0.87mg ビタミンA:16.5μg ビタミンC:1.38mg ビタミンK:32.1μg 葉酸14.4μg カフェイン:1.89mg カルシウム:7.8mg カリウム:33mg 鉄:0.25mg リン:5.1mg 亜鉛:0.033mg 総クロロフィル:6.27mg 食物繊維:0.54g |
生産 | 日本 |
賞味期限 | 賞味期限 最長2年(箱・分包に記載) |
製造・販売業者 | 株式会社えみの和 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前2-17-1 |
広告文責 | (株式会社えみの和 092-418-3210
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |