新着の子たち
人気ランキング
コジマからのお知らせ
- お店2022/10/28 NEW 今月の療法食10%OFFとお買得カレンダーのご案内
- お店2022/10/21 NEW 商品回収のお知らせ
- お店2022/10/12 【注意喚起】悪質サイト・偽サイトにご注意ください
- 動物病院2022/07/11 ワイドパンツ メンズ 韓国風 ゆったり ストレート ブラック 20代 30代 大きいサイズ おしゃれ カジュアル 長ズボン 春夏秋
- お店2022/04/11 各店舗・各病院の営業時間について
この商品はメンズ・スウェットパンツの型紙(パターン)です。
ウエストゴム、あきなしのデザインです。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | ウエスト | ヒップ | 渡り巾 | 裾巾 | 股上 | 股下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73AP | 71.0 | 95.5 | 30.2 | 13.5 | 24.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AP | 74.0 | 98.5 | 31.2 | 14.0 | 24.5 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AP | 77.0 | 101.5 | 32.2 | 14.5 | 25.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AP | 80.0 | 104.5 | 33.2 | 15.0 | 25.5 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AP | 83.0 | 107.5 | 34.2 | 15.5 | 26.0 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AP | 86.0 | 110.5 | 35.2 | 16.0 | 26.5 | 67.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AR | 74.0 | 98.5 | 31.2 | 14.0 | 26.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AR | 77.0 | 101.5 | 32.2 | 14.5 | 26.5 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AR | 80.0 | 104.5 | 33.2 | 15.0 | 27.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AR | 83.0 | 107.5 | 34.2 | 15.5 | 27.5 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AR | 86.0 | 110.5 | 35.2 | 16.0 | 28.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AR | 89.0 | 113.5 | 36.2 | 16.5 | 28.5 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AR | 92.0 | 116.5 | 37.2 | 17.0 | 29.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AT | 74.0 | 98.5 | 31.2 | 14.0 | 27.5 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AT | 77.0 | 101.5 | 32.2 | 14.5 | 28.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AT | 80.0 | 104.5 | 33.2 | 15.0 | 28.5 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AT | 83.0 | 107.5 | 34.2 | 15.5 | 29.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AT | 86.0 | 110.5 | 35.2 | 16.0 | 29.5 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AT | 89.0 | 113.5 | 36.2 | 16.5 | 30.0 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AT | 92.0 | 116.5 | 37.2 | 17.0 | 30.5 | 75.0※ウエストはゴム入り上がり寸 ※裾巾はリブ寸 〔参考生地用尺〕
|
ペットの専門店コジマ - 限りない安心をお客様へ Since1916