この商品はメンズ・リラックスイージーパンツの型紙(パターン)です。
前比翼あきのタイプです。
縫代付き、カット済み(カットなしも選択可)、ソーイングテキスト付き。
小さいサイズから大きいサイズまで豊富な身長別サイズよりお選びいただけます。
プロのパタンナーがホームソーイング向けに作った洋服の型紙を、豊富なサイズで販売しています。
サイズ | 胴まわり | 腰まわり | 渡り巾 | 裾巾 | 股上 | 股下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73AP | 69.0 | 96.0 | 31.1 | 19.5 | 24.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AP | 72.0 | 99.0 | 31.9 | 20.0 | 24.5 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AP | 75.0 | 102.0 | 32.7 | 20.5 | 25.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AP | 78.0 | 105.0 | 33.5 | 21.0 | 25.5 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AP | 81.0 | 108.0 | 34.3 | 21.5 | 26.0 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AP | 84.0 | 111.0 | 35.1 | 22.0 | 26.5 | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AR | 72.0 | 99.0 | 31.9 | 20.0 | 26.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AR | 75.0 | 102.0 | 32.7 | 20.5 | 27.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AR | 78.0 | 105.0 | 33.5 | 21.0 | 27.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AR | 81.0 | 108.0 | 34.3 | 21.5 | 28.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AR | 84.0 | 111.0 | 35.1 | 22.0 | 28.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AR | 87.0 | 114.0 | 35.9 | 22.5 | 29.0 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AR | 90.0 | 117.0 | 36.7 | 23.0 | 29.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76AT | 72.0 | 99.0 | 31.9 | 20.0 | 28.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79AT | 75.0 | 102.0 | 32.7 | 20.5 | 29.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82AT | 78.0 | 105.0 | 33.5 | 21.0 | 29.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85AT | 81.0 | 108.0 | 34.3 | 21.5 | 30.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88AT | 84.0 | 111.0 | 35.1 | 22.0 | 30.5 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91AT | 87.0 | 114.0 | 35.9 | 22.5 | 31.0 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94AT | 90.0 | 117.0 | 36.7 | 23.0 | 31.5 | 74.0※胴回りはゴム入り上がり寸 〔参考生地用尺〕
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |