これから着る服や一度着た服を、サクッと掛けられるスリムなハンガーラック。
置くだけで絵になるシンプルデザインは、洋服が見やすく選びやすい。高さ内寸約145.5cmとコートもワンピも掛けられます。
明日のコーデ、一週間のコーデ、週末のお出かけコーデを掛けたり、
一度着てすぐクローゼットに戻したくないコートや上着、除菌スプレー後の一時置きにも便利です。
壁面に立てかけるだけ!簡単設置なのに、しっかり安定。わずか1.8kgと軽量で、持ち運びもらくらく。
(関連検索キーワード)
ハンガーラック コートハンガー 収納 ラック 玄関ハンガー スリム 幅 洋服 衣類 軽い 軽量 かんたん 簡単 組立 設置 ヴィンテージ調 おしゃれ 衣類 家具 飾る ディスプレイ コーディネート クローゼット コート 掛け 可動棚 モノトーン モダン ナチュラル スタイリッシュ シンプル アンティーク 新生活 一人暮らし 白 黒 川口工器 送料無料
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リビング・部屋・玄関・廊下・ランドリールームなどでも | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンガーバー有効内寸約幅56cm、高さ145.5cm 収納目安=1着あたり5cm計算で11着※洋服やハンガーの厚みで収納数は前後します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハンガーバーの耐荷重は8kg 当社のハンガーラックは安心してお使いいただく為、耐荷重検査を行っております。 ※表示耐荷重8kgの1.5倍の12kgの荷重で検査を耐荷重検査実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚部には角度を調整できる自在アジャスター付で、斜めのフレーム形状でもしっかり安定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壁を傷つけないように、壁面にあたる部分に本体カラーと同色の保護クッションを付属しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体の重さは約1.8kgと軽量、かつコンパクトサイズで手軽に持ち運べます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ざらつきのある艶消し塗装を施した、ホワイトとブラックの2色。 ※ご覧いただくモニターにより、実際の色合いと異なって見える場合がございます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |
スポンサーリンク
◇ テーラーメイド SIM2シリーズ ドライバーに対応バックウェイト SIM2 SIM2 MAX ドライバーに対応ウェイト 6g8g12g14g16 掲載作品 (ランダムで表示) ◇
PR
スポンサーリンク