番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | AS | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角(°) | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 37 | 42 | 48 | 55 |
ライ角(°) | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.25 | 62.75 | 62.75 | 63.25 |
構造 | AM355精密鋳造 | SUS630精密鋳造 | |||||||
シャフト | Air Speeder for Yamaha M421i | ||||||||
シャフト硬さ | SR/R | ||||||||
シャフト重量(g) | 47.5/46 | 48.5/47 | 49/47.5 | 49.5/48 | 50/48.5 | 51/49.5 | 52.5/51 | ||
シャフトトルク(°) | 5.2/5.2 | 5.1/5.1 | 4.9/4.9 | 4.9/4.9 | 4.5/4.5 | 4.4/4.4 | 4.0/4.0 | ||
シャフト調子 | 中 | ||||||||
クラブ長さ(インチ) | 39 | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 35.75 |
バランス | C9 | D0 | D1 | D2 | |||||
クラブ重量(g) | 339/338 | 346/345 | 352/351 | 358/357 | 366/364 | 374/373 | 384/383 | 385/384 | 391/390 ※表示の数値は設計値のため、変更の可能性があります。 ※表示の数値と個々の商品には若干の誤差がある場合があります。 ◎ヘッドスピードとフレックスの目安は下記です。 [Air Speeder for Yamaha M421i] SR:38〜44m/s、R:34〜40m/s ◎N.S.PRO Zelos 7のスペック値はメーカーの公表値です。 ◎N.S.PRO Zelos 7はドライバーにおけるヘッドスピードが45m/sを超える方は、ご使用をお控え下さい。 ◎ヘッドは全番手ニッケルクロムメッキ仕上げです。 ◎ロフト角、ライ角の調整は不可です。 ●「Speeder」は、藤倉ゴム工業(株)の登録商標です。 ●「N.S.PRO Zelos」は日本発条(株)の登録商標です。 ■シャフト:Air Speeder for Yamaha M421i カーボンシャフト フジクラ社「Air Speeder」をヤマハ専用に設計。弾き感を活かした初速アップに加え、安定性向上のために中調子を採用。「ぶっ飛び×超まっすぐ」を実現。 ■グリップ:オリジナルラバーY21GT4560F (45g、M60相当、BLあり、ロゴおもて) |
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |
スポンサーリンク
◇ スパーク 1 43 レッドブル ホンダ RB16B 優勝 オランダGP 世界チャンピオン 2021 フェルスタッペン ピットボード 掲載作品 (ランダムで表示) ◇
PR
スポンサーリンク