入力形式
DC入力(プラスコモンタイプ)
入力点数 64点
定格入力電圧 DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内)
定格入力電流 約4mA
スロット占有数 1
入出力占有点数 64点(I/O割付:高速入力 64点)
DC5V内部消費電流 90mA(TYP. 全点ON)
外形寸法 H 98mm
W 27.4mm
D 90mm
質量 0.18kg
こちらの商品は当ショップが送料をご負担いたします。(沖縄県、離島を除く)
DC入力(プラスコモンタイプ) | |||||||
入力点数 | 64点 | ||||||
定格入力電圧 | DC24V(+20/-15%,リップル率5%以内) | ||||||
定格入力電流 | 約4mA | ||||||
入力ON電圧/ON電流 | 19V以上/3mA以上 | ||||||
入力OFF電圧/OFF電流 | 9.5V以下/1.5mA以下 | ||||||
入力抵抗 | 約5.6kΩ | ||||||
入力応答時間 | 設定値 | 0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms (デフォルト:0.2ms) |
|||||
OFF→ON | TYP. | 0.05ms/0.15ms/0.30ms/0.55ms/1.05ms | |||||
MAX. | 0.12ms/0.20ms/0.40ms/0.60ms/1.20ms | ||||||
ON→OFF | TYP. | 0.15ms/0.20ms/0.35ms/0.60ms/1.10ms | |||||
MAX. | 0.20ms/0.30ms/0.50ms/0.70ms/1.30ms | ||||||
入力コモン方式 | 32点 1コモン | ||||||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||||||
絶縁耐圧 | AC560Vrms/3サイクル(標高2000m) | ||||||
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | ||||||
保護等級 | IP2X | ||||||
動作表示 | ON表示(LED) SWによる32点切換え表示 |
||||||
外部配線 | 接続方式 | 40ピンコネクタ×2 | |||||
適合電線サイズ | 0.3mm2(A6CON1,A6CON4の場合)適合コネクタ |
A6CON1,A6CON2,A6CON3,A6CON4(別売)
|
配送について
|
ポケモン Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ攻略 | |
2018年11月16日 (金) に『ポケットモンスター Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ』がスイッチにて発売。1998年のピカチュウ版をベースにスイッチとポケモンGOの特徴を掛け合わせ遊び方を再構築した作品。 |
ポケモンウルトラサン・ウルトラムーン攻略 | |
2017年11月17日 (金) にポケモンシリーズ最新作となる『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』(ポケモンUSUM) が3DSにて発売。伝説ポケモン・ネクロズマの謎を追うストーリーを軸に新たな冒険が展開される。 |