【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
基本情報
本体価格(税込) | 570.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 593万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 0.2万km | ミッション | フロアMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | セダン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 014 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 3000cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 4 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年9月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 このお車は車検の残期間が長い為、点検整備してご納車いたします。その際、エンジンオイル等の消耗部品は必要ならば交換、その他不具合箇所が見つかった場合は修理を行います!その他、気になる箇所はご相談下さい! |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期限:2023年9月 保証距離:60,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 このお車は年式が新しい為、販売後にメーカーにて保証継承を行いまして、ご納車します。 状態
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!