【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
【商品紹介】 | 無味無臭なので食事や飲み物に混ぜるだけで手軽に食物繊維を摂取できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【容量】 | 180g 小さじ一杯分(3〜5g) 一日三食×2週間分 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【原材料・成分】 | 難消化性デキストリン(国産) 本品製造工場では小麦、そば、卵、乳成分、落花生、えび、かにを含む製品を製造しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【栄養成分表示(100g辺り)】 | 熱量 211.0kcal たんぱく質 0.0g 脂質 0.0g 炭水化物 96.9g 糖類 37.9g 食物繊維 59.0g 食塩相当量 0.005g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【加工者】 | 株式会社信州物産 長野県長野市篠ノ井塩崎327-1 026-293-5015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【広告文責】 | 株式会社コスコ 電話:0263-87-9780 【店舗の管理及び運営に関する事項について】
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!