【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
原産国 | マレーシア |
---|---|
原材料 | 砂糖(マレーシア製造)、全脂粉乳、カカオバター、カカオマス、ココアパウダー/乳化剤(大豆由来)、香料(同一製造ラインで卵、小麦、落花生、ごま、カシューナッツを含む製品を製造しています) |
内容量 | 1kg |
栄養成分(100gあたり | 熱量:512kcal たんぱく質:8.7g 脂質:25.0g 炭水化物:62.8g 食塩相当量:0.2g |
保存方法 | 直射日光高温多湿を避け、冷暗所で保存してください。 |
発送方法 | 夏季冷蔵 |
輸入者 | 株式会社丸菱 |
発送の目安 | 1〜4営業日以内 ※パッケージは変更されている場合が御座います。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!