【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
商品名 | KURE シリコングリースメイト ペースト 50g(NO1067) | ||||
---|---|---|---|---|---|
内容量 | 1個 | ||||
販売単位 | 1個 | ||||
仕様 | ●ちょう度:265〜295 ●色:白 ●容量(g):50 ●容量:50g |
||||
仕様2 | ●使用温度範囲:-50〜250℃ ●容器:チューブ |
||||
材質/仕上 | ●主成分:フッ素樹脂(PTFE)、シリコーングリス | ||||
原産国 | 日本 | ||||
質量 | 73 | ||||
質量単位 | G | ||||
含有化学物質調査票フラグ | 1
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!