【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ウェスト ヒップ ズボン丈 太もも回り 裾回り 股上(前/後)
S:63-70 82-90 69.5 49.5 37 25.5/35.5
M:67-77 ヒップ85-95 70 51 38 26/36
L:70-80 ヒップ88-98 70.5 52.5 39 26.5/36.5
XL:74-84 ヒップ92-102 71 54 40 27/37
2XL:77-88 95-107 71.5 55.5 41 27.5/37.5
3XL:80-93 99-111 72 57 42 28/38
4XL:84-98 102-115 72.5 58.5 43 28.5/38.5
5XL:87-103 106-124 73 60 44 29/39
6XL:90-108 109-124 73.5 61.5 45 29.5/39.5
8XL:97-115 115-130 74.5 64.5 47 30.5/40.5
10XL:103-122 122-137 75.5 67.5 49 31.5/41.5
※サイズ表の実寸法は商品によって1-3程度の誤差がある場合がございます。
10XLまで!快適な冷感心地とストレッチ性優れるのクロップドパンツです。 ハイウエストデザインが高め、足を引き締めくれますので、美脚効果が期待できます。 ヒップアップ効果があり、やや長めで仕上げた縦長のシルエット! 使いやすいシックなカラーをご用意しました。 横、斜めに伸びる抜群のストレッチ素材でとても動きやすく ストレスフリーな穿き心地。 速乾、穿き心地は抜群なので、休日などのカジュアルシーンやオフェスシーンなど様々なシーンでの活躍が期待できます。 | |||
サイズS M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 8XL 10XL | |||
サイズについての説明ウェスト ヒップ ズボン丈 太もも回り 裾回り 股上(前/後)S:63-70 82-90 69.5 49.5 37 25.5/35.5M:67-77 ヒップ85-95 70 51 38 26/36L:70-80 ヒップ88-98 70.5 52.5 39 26.5/36.5XL:74-84 ヒップ92-102 71 54 40 27/372XL:77-88 95-107 71.5 55.5 41 27.5/37.53XL:80-93 99-111 72 57 42 28/384XL:84-98 102-115 72.5 58.5 43 28.5/38.55XL:87-103 106-124 73 60 44 29/396XL:90-108 109-124 73.5 61.5 45 29.5/39.58XL:97-115 115-130 74.5 64.5 47 30.5/40.510XL:103-122 122-137 75.5 67.5 49 31.5/41.5※サイズ表の実寸法は商品によって1-3程度の誤差がある場合がございます。 | |||
素材ナイロン | |||
色ウェストゴム1 ウェストゴム2 ウェストゴム3 | |||
備考 | |||
●サイズ詳細等の測り方はスタッフ間で統一、徹底はしておりますが、実寸は商品によって若干の誤差(1cm〜3cm )がある場合がございますので、予めご了承ください。 ●商品の色は、撮影時の光や、お客様のモニターの色具合などにより、実際の商品と異なる場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。 ●製品によっては、生地の特性上、洗濯時に縮む場合がございますので洗濯時はご注意下さいませ。 ▼色味の強い製品によっては他の衣類などに色移りする場合もございますので、速やかに(脱水、乾燥等)するようにお願いいたします。 ▼生地によっては摩擦や汗、雨などで濡れた時は、他の製品に移染する恐れがございますので、着用の際はご注意下さい。 ▼生地の特性上、やや匂いが強く感じられるものもございます。数日のご使用や陰干しなどで気になる匂いはほとんど感じられなくなります。 |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!