【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ポイント10倍
巛メンズ 巛スチールシャフト 巛溝規制適合 巛48度以下 巛60度以上 巛ローバウンス
Mizuno
メンズ(クラブ) ウェッジ ミズノ ブランド ファイテン
素材 | 本体/マイルドスチール(S25C)ボロン鋼精密鍛造/1025 BORON | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上げ | ニッケル銅メッキ・デニムカッパー仕上げ、EFバッジ | ||||||||||||||||||
ロフト角(°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 60 | ||||||||
ライ角(°) | 63 | ||||||||||||||||||
バウンス角(°) | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 14 | 8 | 12 | 16 | 6 | ||||||||
ソール形状 | S | D | C | D | S | C | D | S | X | ||||||||||
FP(mm) | 5.5 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 6 | |||||||||
クラブ長さ(インチ) | 35.25 | 35 | |||||||||||||||||
バランス | D3 | D4 | |||||||||||||||||
総重量(58-12参考値) | 約475 | ||||||||||||||||||
グリップ名 | ゴルフプライドM31 360ラバーグリップ(ミズノオリジナル) | ||||||||||||||||||
(5KJME64100)バックライン無 | |||||||||||||||||||
グリップサイズ | 口径M60/49g | ||||||||||||||||||
原産国 | 日本
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!