【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ブランド | Noctua | ||||||||
シリーズ | NF-P12 | ||||||||
型番 | NF-P12 redux-1700 PWM | ||||||||
サイズ | 120x120x25 mm | ||||||||
ベアリング Type | SSO2 | ||||||||
回転数 | Rotational Speed (+/- 10%):1700 RPM Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%):450 RPM |
||||||||
風量 | 120,2 m3/h | ||||||||
ノイズ | 25,1 dB(A) | ||||||||
静圧 | 2,83 mm H2O | ||||||||
接続ピン数 | 4-pin PWM | ||||||||
LED | なし | ||||||||
付属品 | Fan screws
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!