【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ブランド | Noctua | ||||||||
シリーズ | NF-A12x25 | ||||||||
型番 | NF-A12x25 PWM | ||||||||
特徴 | 4pinコネクタのPWM対応モデル | ||||||||
サイズ | 120x120x25 mm | ||||||||
ベアリング Type | SSO2 | ||||||||
回転数 | Rotational Speed (+/- 10%):2000 RPM Rotational Speed with L.N.A. (+/- 10%):1700 RPM Min. Rotational Speed (PWM, +/-20%):450 RPM |
||||||||
風量 | 102,1 m3/h with L.N.A.:84,5 m3/h |
||||||||
ノイズ | 22,6 dB(A) with L.N.A.:18,8 dB(A) |
||||||||
静圧 | 2,34 mm H2O with L.N.A.:1,65 mm H2O |
||||||||
接続ピン数 | 4-pin PWM | ||||||||
LED | なし | ||||||||
主な付属品 | Low-Noise Adaptor (L.N.A.) 4-pin y-cable 30cm extension cable
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!