【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
CPUタイプ | Core i9 13900 |
Socket | LGA1700 |
動作クロック | P-core:3.0GHz、E-core:2.2GHz |
最大クロック | [TurboBoost]P-core:5.4GHz、E-core:4.3GHz、[TurboBoost Max3.0]5.7GHz、[Thermal Velocity Boost]5.8GHz |
L2 Cache | 32MB |
L3 Cache | 36MB |
CPU Cooler | 別売り |
TDP | 基本:125W、最大:253W |
コア数/スレッド数 | P-core:8、E-core:16 / スレッド:32 |
グラフィック | Intel UHD Graphics 770 |
備考 | 対応メモリ:DDR5-5600、DDR4-3200 / 最大:128GB |
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!