【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
ライト
タイプ | 直線距離専用モデル | ||||
---|---|---|---|---|---|
サイズ | 長さ91×高さ73×幅37mm | ||||
重量 | 約130g(電池を除く) | ||||
内容「1」 | 電源:CR2 リチウム電池×1本(DC 3V)、オートパワーオフ機能(約8秒)、 倍率:6倍 | ||||
内容「2」 | 対物レンズ:20mm、実視界:6.0°、測定範囲:6-800yd./5-730m、表示ステップ:1m/yd.単位 | ||||
内容「3」 | 【直線距離】測定精度:±1m/yd.(100m/yd.未満)±2m/yd.(100m/yd.以上) | ||||
内容「4」 | ひとみ径:3.3mm、アイレリーフ:16.7mm、防水構造:生活防水(IPX4) | ||||
取扱いカラー | ホワイト | ||||
付属品 | ケース、ストラップ、取り扱い説明書 保証書付き
取扱い一覧
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!