【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
アディダスジャパン
素材 | 本体:ポリエステル91%、ポリウレタン9%、ゴム部分:ポリエステル75%、ポリウレタン25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱いカラー | (HC3755)グレースリー、(HR6855)ブラック/インパクトイエロー、(HC3756)ブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取扱いサイズ | 76、79、82、85、88、92、96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 | 裏地なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「1」 | 【メーカー製品実寸】 ウエスト:76/78cm、79/81cm、82/84cm、85/87cm、88/90cm、92/94cm、96/98cm、股下:76/63.5cm、79/64.5cm、82/65.5cm、85/66.5cm、88/67.5cm、92/68.5cm、96/69.5cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「2」 | グレースリー/ワタリ幅:76/28.5cm、79/29.5cm、82/30.5cm、85/31cm、88/33cm、92/33.5cm、96/34.8cm、股上:76/23.5cm、79/24cm、82/25cm、85/25.5cm、88/25.5cm、92/27cm、96/28cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法「3」 | グレースリー/裾幅:76/13cm、79/13.5cm、82/13.5cm、85/14cm、88/14cm、92/14.5cm、96/14.5cm
スペック表
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!