【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
商品特徴:
・リコピンはHDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めのトマトジュースです。
・トマト100%(濃縮還元)
・食塩入り
注意:
・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
原材料:
トマト、食塩
内容量:
1本あたり190g
保存方法:
高温・多湿をさけ、直射日光のあたらない場所に保存してください。
製造者:
カゴメ株式会社
※パッケージが変更になることがございます。予めご了承ください。
区分 日本製・機能性表示食品:届出番号A107
名称・品名: | トマトジュース | ||
商品特徴: | ・リコピンはHDL(善玉)コレステロールを増やす働きが報告されています。血中コレステロールが気になる方にお勧めのトマトジュースです。 ・トマト100%(濃縮還元) ・食塩入り |
||
注意: | ・本品は、事業者の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 | ||
原材料: | トマト(輸入又は国産(5%未満))、食塩 | ||
栄養成分: | (190g当たり):エネルギー:38kcal、 たんぱく質:1.8g、 脂質:0g、 炭水化物:8.6g、 糖質:7.0g、食物繊維:0.8〜2.3g、食塩相当量:0.28〜0.56g、カリウム:150〜810mg、カルシウム:3〜27mg、リコピン:15.7〜27mg、GABA:28mg内容量:1本あたり190g | ||
保存方法: | 高温・多湿をさけ、直射日光のあたらない場所に保存してください。 | ||
製造販売元: | カゴメ株式会社 | ||
お問合せ先: | カゴメ 103-8461 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号 日本橋浜町Fタワー 0120-401-831 |
||
広告文責: | 株式会社 フクエイ TEL03-5311-6550 ※パッケージが変更になることがございます。予めご了承ください。 区分 日本製・機能性表示食品:届出番号A107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!