【コーヒー豆選びの参考に!!】多種コーヒーの評価ログ.世界のコーヒーや産地の特徴を紹介.
- 更新日:
- 公開日:
この記事について 産地別コーヒー豆の評価. 産地の特徴なども併せて紹介してます! 毎月アップデートされていきま […]
初乳(母乳)に多く含まれ、乳幼児の健康と発育に重要なたんぱく質である「ラクトフェリン」を配合。
3種類のオリゴ糖を配合し、さらに母乳に近づけました。乳幼児の発育に重要なDHAとアラキドン酸を日本人の母乳の比率に近づけています。
新生児期(0ヵ月)から1歳頃まで、母乳が足りない時に安心してお使いいただけます。
お出かけに便利な計量不要のスティックタイプです。
ミルク 新生児用 はぐくみ
◆商品のご案内 | |
商品名(製品名) | はぐくみスティック |
内容量 | 13g×10 |
商品説明(製品の特徴) | 初乳(母乳)に多く含まれ、乳幼児の健康と発育に重要なたんぱく質である「ラクトフェリン」を配合。 3種類のオリゴ糖を配合し、さらに母乳に近づけました。乳幼児の発育に重要なDHAとアラキドン酸を日本人の母乳の比率に近づけています。 新生児期(0ヵ月)から1歳頃まで、母乳が足りない時に安心してお使いいただけます。 お出かけに便利な計量不要のスティックタイプです。 |
目安量/お召し上がり方 | 0ヶ月から。ミルクを飲む量は個人差があります。 |
使用上の注意 | ○標準調乳濃度は13%です。○標準的なミルクの使用量は箱側面の表をご覧ください。赤ちゃんの発育に合わせて、ミルクの量や回数を加減してください。○調乳後はミルクを充分に冷まし、必ず飲みごろの温度(体温くらい)であることを確かめてから、飲ませてあげてください。(哺乳びんの外側が冷めていても、ミルクは熱い場合があります。)○1回分ずつ調乳して飲ませてあげてください。作り置きや飲み残しは与えないでください。○赤ちゃんの体質や健康状態によって、医師、管理栄養士等にご相談ください。 |
成分・分量 | カロリー512kcal、たんぱく質11.0g、脂質27.0g、炭水化物57.0g、ナトリウム140mg、ビタミンA 410μg、ビタミンB1 0.35mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.3mg、ビタミンB12 1.2μg、ビタミンC 60mg、ビタミンD 6.5μg、ビタミンE 10mg、ビタミンK 25μg、カルシウム380mg、リン210mg、カリウム495mg、マグネシウム45mg、鉄6mg、銅0.32mg、亜鉛3.0mg、マンガン30μg、セレン7μg、ヨウ素55μg、ナイアシン3.5mg、葉酸100μg、パントテン酸4mg、ビオチン15μg、コレステロール46mg、β‐カロテン45μg、リノール酸3.6g、α‐リノレン酸0.36g、アラキドン酸(ARA)35mg、ドコサヘキサエン酸(DHA)70mg、イノシトール60mg、コリン60mg、L‐カルニチン12mg、ラクトフェリン80mg、シスチン200mg、タウリン20mg、リン脂質320mg、スフィンゴミエリン50mg、ヌクレオチド8mg、ラクチュロース500mg、ラフィノース500mg、ガラクトオリゴ糖500mg、塩素310mg、灰分2.3g、水分2.7g ※製品100g当たり |
アレルゲン | 乳・大豆 |
保管及び取扱上の注意 | ○直射日光を避け室温で保存し、冷蔵庫等には入れないでください。○一度封をきった13gパックは残さず使い切ってください。○賞味期限(個包装開封前)は下段に記載してあります。 ※本品は1本ごとにチッ素ガスを充てんしており、品質には万全を期しております。 |
問合せ先 | 森永乳業株式会社「お客さま相談室」 電話番号:0120‐369‐744 |
製造販売会社(メーカー) | 森永乳業株式会社 |
販売会社(発売元) | 森永乳業株式会社 |
原産国 | 日本 |
リスク区分(商品区分) | 調製粉乳 |
広告文責 | 株式会社サンドラッグ 登録販売者:村瀬吉信 電話番号:0120‐009‐368 |
JANコード | 4902720109154 |
ブランド | はぐくみ
|
最高のフルーツ・野菜を自分の手で作り,農の魅力を伝えていきたい!