ワンタッチ汚れんキャップ付きのスタンダードモデル。
グレー液晶
液晶表示で時刻や温度、お知らせを表示します。
※表示部は光りません。
検索キーワード:石油ファンヒーター 石油ヒーター 灯油ファンヒーター 灯油ヒーター 石油ストーブ 温め 温風 暖房家電 省エネ 日本製 日本メーカー 3年保証 ダイニチ工業 ストーブ
暖房のめやす | 木造(戸建):9畳(15.0m2)まで コンクリート(集合):12畳(20.0m2)まで |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
タンク容量(L) | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
暖房出力(kW) | 最大〜最小:3.20〜0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消費量(L/h) | 最大〜最小:0.311〜0.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
燃焼継続時間(h) | 大火力〜小火力:16.1〜69.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力(W)(50/60Hz) | 大火力時:98/98 小火力時:52/52 最大(点火時):370/370 待機時:1.0/1.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
運転音(dB) | 最大〜最小:35〜24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
着火時間(秒) | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
429×371×299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
安全装置 | 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 注意事項 商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
|