基本情報
本体価格(税込) | 495.0万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額 | - | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 4.5万km | ミッション | インパネCVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2019(R01) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||
色 | 真珠 | 乗車定員 | 7名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 478 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ハイブリッド | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||
車検 | 車検残:無(購入時に新規取得) 車検の取得にあたって法定費用(自動車重量税、自賠責保険料など)が本体価格とは別に必要となります。 車検整備無 車検整備(法定24ヶ月定期点検整備/商用車は12ヶ月)を実施しません。 購入後(車検取得後)に別途、車検整備を実施してください。 |
||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備無 車両の状態については販売店にご確認ください。 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証無 無償・有償保証とも無となります。 状態
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。