種別 | 23.8型 WIDE | ||||||||||
最大解像度 | 1920×1080 | ||||||||||
応答速度 | 1ms(GTG) | ||||||||||
入力端子 | HDMI×2、DisplayPort 1.4×1 | ||||||||||
スピーカー | 非搭載 | ||||||||||
輝度 | 300cd/m2 | ||||||||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||||||||
視野角(水平/垂直) | 178° / 178°(CR≧10) | ||||||||||
最大表示色 | 約1677万色 | ||||||||||
リフレッシュレート | 144Hz | ||||||||||
サイズ | 541×441〜551×291 (スタンド含む)(幅×高さ×奥行 単位:mm) | ||||||||||
重量 | 5.6kg (スタンド含む) | ||||||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ||||||||||
パネル種類 | IPS | ||||||||||
消費電力 | 32W / 34W (標準 / 最大) | ||||||||||
HDCP | HDCP2.2 | ||||||||||
ピボット機能 | ○ (左90゜/右90゜) | ||||||||||
チルト機能 | 前 : -5゜, 後 : 15゜ | ||||||||||
スイーベル機能 | 非対応 | ||||||||||
上下高さ調節 | 110mm | ||||||||||
フリッカー機能 | Flicker Safe | ||||||||||
ブルーライト軽減機能 | ブルーライト低減モード | ||||||||||
壁掛け機能 | VESA規格 単位mm:100×100 | ||||||||||
USB HUB機能 | 無し | ||||||||||
その他規格・機能 | HDR10、Smart Energy Saving、AMD FreeSync Premium テクノロジー、DAS(Dynamic Action Sync) Mode、1ms Motion Blur Reduction (120Hz、144Hz)、Black Stabilizer、Crosshair、OnScreen Control | ||||||||||
付属映像ケーブル | DisplayPortケーブル×1 (1.5m) | ||||||||||
付属品 | 電源コード×1 (1.5m)、AC-DCアダプタ、クイックセットアップガイド | ||||||||||
保証期間 | メーカー3年間(バックライト含む) 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。