種別 | 29型 WIDE | ||||||||||
最大解像度 | 2560×1080 | ||||||||||
応答速度 | 5ms(GTG) | ||||||||||
入力端子 | HDMI×1、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C (DisplayPort Alternate Mode) | ||||||||||
スピーカー | 7W+7W | ||||||||||
輝度 | 250cd/m2 | ||||||||||
コントラスト比 | 1000:1 | ||||||||||
視野角(水平/垂直) | 178°/178°(CR≧10) | ||||||||||
最大表示色 | 約1677万色 | ||||||||||
リフレッシュレート | 100Hz | ||||||||||
サイズ | 689×407×224mm (幅×高さ×奥行) | ||||||||||
重量 | 4.5 kg | ||||||||||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | ||||||||||
パネル種類 | IPS | ||||||||||
消費電力 | 22W/28W (標準時/最大) | ||||||||||
HDCP | HDCP2.2 | ||||||||||
ピボット機能 | 非対応 | ||||||||||
チルト機能 | 前:-5゜/後:15゜ | ||||||||||
スイーベル機能 | 非対応 | ||||||||||
上下高さ調節 | 非対応 | ||||||||||
フリッカー機能 | Flicker Safe | ||||||||||
ブルーライト軽減機能 | あり | ||||||||||
壁掛け機能 | VESA規格 単位mm:100×100 | ||||||||||
USB HUB機能 | 無し | ||||||||||
その他規格・機能 | HDR10、DAS(Dynamic Action Sync) Mode、Super Resolution+、FreeSyncテクノロジー、Black Stabilizer、Crosshair | ||||||||||
付属映像ケーブル | HDMIケーブル(1.5m)×1 | ||||||||||
付属品 | 電源コード、AC-DCアダプタ、クイックセットアップガイド | ||||||||||
保証期間 | ご購入後3年間(バックライト含む) 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。