■KS-C8000-CM 指示計の特長
●クボタ計装 台秤用指示計 KS-C8000-CMになります
●投入・排出制御モデル
●サンプル制御機能:供給中の被計量物のサンプル取得ができます
●自動パラメータ調整機能…
・初回自動調節機能- 定量を設定するだけで落差等パラメータを自動調節します
・自動落差補正機能- 制御を繰り返す中で最適パラメータへ自動調整します
●連続投入制御… 計量部が小ひょう量でも繰り返しの計量制御で大きな重量の計量をしたい場合に
●単純投入制御… 台はかりと組み合わせてシンプルな計量制御をしたい場合に
●排出制御… ホッパスケールのように排出量で計量して制御をしたい場合に
※台はかり用指示計のスタンダードモデル KS-C8000-BM もございます
メーカー:クボタ(Kubota)
【画像はイメージです】
こちらの商品はご注文後メーカーにて製作(出荷検査)をいたします。
メーカーの生産工数により変動はございますが、注文後おおむね10営業日後の発送となります。
ご注文後のキャンセルは一切出来ませんので納期でお急ぎの場合は、ご注文前に必ず弊社にお問い合わせください。
詳しくはこちらをご参照ください
型式(モデル) | KS-C8000-CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-LC接続 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-LC接続数 | クポタ製デジタルロードセル8個まで接続可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-LC供給電圧 | DC8V±5% 240mA ※絶縁I/Fユニット(オプション)搭載時は絶縁仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はかり仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量単位 | g/kg/t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゼロ点設定機能 | パワーオンゼロ、ワンタッチゼロ、ゼロトラッキング(非制御時のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風袋引き機能 | 減算式風袋引き(半自動/全自動)、プリセット風袋引き ※最大減算風袋量=ひょう量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示デバイス | フルマトリクス蛍光表示管(発光色:緑) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量表示 | 独自フォント6ケタ、文字サイズ幅約16mm×高さ約32mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
状態表示 | ゼロ点表示、安定・ホールド中、表示質量(正味量/総量)、モード(自動風袋引き、自動計量トリガ、リピート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報表示 | 日付・時刻/コード番号・品番・品名/品種マスタ品番・品名、ロット番号、各種計量値(総量、正味量、風袋量)、判定結果、累計・統計等の各種情報、各種メッセージやガイダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近似表示 | 総量バー(総量に対する積載物の荷重割合をバー表示、総量上下限表示機能付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED表示 | 2色発光ステータスLED(赤/緑)、15セグメントLEDバー表示(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主操作キー | 大型丸型キー…7個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副操作キー | 中型角型キー…24個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御方式 | 投入制御、排出制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供給制御方式 | 小供給と大供給による2段階制御、または大供給/小供給のみの制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライン制御機能 | 排出制御時の投入バルブ制御機能、連続制御時の排出バルブ制御機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプル機能 | 自動サンプル機能:制御量、又は、制御時間が設定値の倍数になると一定時間サンプルバルブの制御を行う。手動サンプル機能:ユーザ操作によって一定時間サンプル出力を行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汎用出力機能 | 簡易プログラマブルな出力信号を2 系統設定可能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御出力信号 | 供給(大供給、小供給)、投入、排出、サンプル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御入力信号 | 各種インタロック信号(供給、投入、排出、サンプル、汎用出力)、操作用信号(手動サンプル、制御開始、ライン停止、制御中断、制御停止) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御パラメータ | 制御仕様、目標量、容量、落差、定量前、大落差、判定設定、自動サンプル設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御動作モード | 開始動作モード、計量トリガモード、自動補正モード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制御仕様設定 | 4種類までの仕様をユーザ登録可能。登録が1種類のみの場合は常にその仕様で動作する。 (1)仕様名称、(2)表示画面、(3)各種制御設定初期値、(4)判定動作モード、(5)終了動作モード、(6)定量・落差・定量前制限値、 (7)中断制御設定、(8)追加供給動作時間、(9)サンプルオン時間、(10)サンプル動作時間、(11)制御設定項目 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定仕様設定 | 製品仕様ごとにあらかじめ仕様を決めてプリセットするもの。 (1)定量前入力方法(直接/差分)、(2)判定値入力方法(直接/差分)、(3)中断量入力方法(直接/パーセント)、(4)安定待ちモード、(5)停止動作モード、(6)各種タイマ設定、 (7)各種インタロック動作条件、(8)サンプル動作条件、(9)汎用出力動作条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録機能 | (1)コード登録機能:コードに制御仕様を登録し、都度呼び出しが可能 (2)中断情報登録機能:中断状態をコードに登録し、その状態を呼び出すことで前回の途中から制御を再開する機能 (3)制御中瞬停復帰機能:制御中に電源が切断された場合に、制御中の状態に復帰する機能(但し、検定仕様の場合、ゼロ点合わせが必要) (4)品種登録機能:コードのうち最大50件までを品種として各計量データ毎に設定する用途設定が可能
|
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。