製造会社:ブリヂストン
サイズ | 内径(mm) | 外径(mm) | 最高使用圧力 (Mpa) |
最小曲げ半径 (mm) |
参考重量 (g/m) |
補強層 |
5径 | 5.1 | 11.2 | 1.5 | 90 | 110 | 合成繊維 |
6径 | 6.3 | 13.4 | 105 | 150 | ||
7径 | 7.1 | 14.2 | 110 | 160 | ||
8径 | 7.9 | 15.1 | 120 | 170 | ||
9径 | 9.5 | 17.4 | 130 | 220 | ||
12径 | 12.7 | 21.1 | 1 | 165 | 300 | |
15径 | 15.9 | 25.7 | 190 | 440 | ||
19径 | 19 | 29.3 | 220 | 540 | ||
25径 | 25.4 | 36.2 | 275 | 700 | ||
32径 | 31.8 | 46 | 300 | 1130 | ||
38径 | 38.1 | 53 | 385 | 1400 | ||
50径 | 50.8 | 68 | 500 | 2400 ■納期 2〜4営業日以内に発送可能です。 欠品等が発生した場合は、早急にご連絡いたします。 |
オクノクリニックでは初診前にも当院での治療により
改善が見込める症状かどうかを確認するため、事前相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。