基本情報
本体価格(税込) | 459.0万円 | 駆動方式 | 2WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 479万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 2.9万km | ミッション | インパネMTモード付CVT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2020(R02) | ボディタイプ | ミニバン | ||||||||||||||||||||
色 | 白真珠 | 乗車定員 | 7名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 914 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2500cc | 正規輸入車 | - | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | - | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | 両側(電動) | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年2月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 ☆仕入れ入庫点検&納車前点検整備箇所120項目以上☆ |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: カーセンサーアフター保証 保証期間:1年 保証距離:無制限 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 ☆最長3年保証(電気系統含む)走行距離無制限・修理回数上限無し・修理金額上限無し・無料ロードカーサービス付き、3年保障では全国のディーラーや修理工場で保障サービスが受けられます。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)