基本情報
本体価格(税込) | 195.8万円 | 駆動方式 | 4WD | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支払総額(税込) | 206.2万円 | ハンドル | 右 | ||||||||||||||||||||
走行距離 | 3.3万km | ミッション | コラムMTモード付7AT | ||||||||||||||||||||
年式(初度登録年) | 2014(H26) | ボディタイプ | クロカン・SUV | ||||||||||||||||||||
色 | 茶M | 乗車定員 | 5名 | ||||||||||||||||||||
車台末尾番号 | 776 | 福祉車両 | - | ||||||||||||||||||||
排気量 | 2000cc | 正規輸入車 | ○ | ||||||||||||||||||||
過給器設定モデル | ○ | ドア数 | 5 | ||||||||||||||||||||
エンジン種別 | ガソリン | スライドドア | - | ||||||||||||||||||||
車検 | 2023(R05)年9月 | ||||||||||||||||||||||
法定整備 | 法定整備付 法定12ヶ月点検整備付※商用車は6ヶ月点検整備付 |
||||||||||||||||||||||
保証 | 保証付: 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km 保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。 状態
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)