■スチール製
■仕様によりボルトを選定することで用途が拡大
■豊富なサイズ
■機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げにならない
商品コード | 箱/バラ | ねじの呼び | 品番 | アンカー外径 D |
全長 L |
ねじ部長さ ℓ |
穿孔径 | アンカー 埋込長さ |
穿孔深さ | JANコード |
212321 | (箱)100本 | M8 | GA-8M | 12.0 | 35 | 13 | 12.5 | 35 | 39 | 4996620120029 |
212325 | 1本 | |||||||||
212322 | (箱)100本 | M10 | GA-10M | 14.0 | 40 | 15 | 14.5 | 40 | 45 | 4996620120043 |
212326 | 1本 | |||||||||
212323 | (箱)50本 | M12 | GA-12M | 17.3 | 50 | 20 | 18.0 | 50 | 56 | 4996620120074 |
212327 | 1本 | |||||||||
212324 | (箱)25本 | M16 | GA-16M | 21.5 | 60 | 25 | 22.0 | 60 | 68 | 4996620120098 |
212328 | 1本
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)