※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
森永製菓 inバープロテイン 定番4種24本お試しセットです!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。
【ベイクドチョコ】アーモンド入りのしっとりとした焼きチョコタイプのプロテインバー。焼きチョコなので手で溶けない。【バニラ味】ココアの苦みとクリームの甘さのバランスが癖になるウエハース♪【カフェオレ】高タンパク10g、糖質40%オフ(※)、カフェオレ味のクリームをウェファースでサンドしたプロテインバーです。(※inバープロテインバニラ比40%オフ)【ベイクドビター】チョコレートなのに溶けないベイクドチョコのビターな味わい♪
サプリメント・健康食品 > 健康食品・飲料 > 栄養補助食品 > 栄養補助食品
この商品の返品について
直射日光・高温を避けて保存してください【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り120日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原産国 | 【カフェオレ】日本、【ベイクドビター】日本 | 味 | 【バニラ味】ウェファーバニラ、【ベイクドチョコ】ベイクドチョコ、【カフェオレ】カフェオレ、【ベイクドビター】ベイクドビター |
内容量 | 【バニラ味】37g、【ベイクドチョコ】44g、【カフェオレ】1本、【ベイクドビター】1本 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【バニラ味】小麦・乳・大豆【ベイクドチョコ】乳・アーモンド・大豆【カフェオレ】小麦・乳・大豆【ベイクドビター】小麦・乳・アーモンド・大豆 |
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【ベイクドチョコ】チョコレートコーチング(植物油脂、砂糖、ココアパウダー、全粉乳、脱脂粉乳、麦芽糖、カカオマス )(国内製造)、ホエイたんぱく、大豆たんぱく、ショートニング、大豆パフ、ココアパウダー、砂糖、アーモンドペースト/ソルビトール、トレハロース、グリシン、グリセリン、乳化剤、香料、膨脹剤、酵素処理ルチン、ナイアシン、甘味料(スクラロース)、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 、【カフェオレ】ショートニング、小麦粉、大豆たんぱく、食物繊維(イヌリン)、ホエイたんぱく、植物油脂、砂糖、ココアパウダー、全粉乳、コーヒー、難消化性デキストリン、食塩/乳化剤、香料、酵素処理ルチン、膨脹剤、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、【ベイクドビター】チョコレートコーチング(イヌリン、植物油脂、ココアパウダー、カゼインカルシウム、カカオマス、麦芽糖)(国内製造)、大豆たんぱく、ホエイたんぱく、ショートニング、大豆パフ、ココアパウダー、ポリデキストロース、植物油脂、アーモンド、カカオエキス、ヘーゼルナッツペースト、果糖/乳化剤、ソルビトール、トレハロース、香料、酸化ケイ素、酵素処理ルチン、膨脹剤、グリセリン、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12、(一部に小麦・乳成分・アーモンド・大豆を含む) | 特徴 | 【カフェオレ】高タンパク10g、糖質40%オフ(※)、カフェオレ味のクリームをウェファースでサンドしたプロテインバーです。※inバープロテインバニラ比40%オフ |
栄養成分表示 | 【バニラ味】1本(標準37g)当たりたんぱく質10.3g、脂質12.4g、炭水化物12.8g、糖質9.2g、食物繊維3.6g、食塩相当量0.1〜0.6g、ナイアシン5.5〜19.2mg、パントテン酸1.9〜5.6mg、ビタミンB10.08〜1.12mg、ビタミンB20.45〜1.3mg、ビタミンB60.4〜1.4mg、ビタミンB120.6〜2.4μg、葉酸56〜192μg、酵素処理ルチン42mg配合、【ベイクドチョコ】1本(標準44g)当たりたんぱく質15.8g、脂質10.1g、炭水化物14.1g、糖質12.6g、食物繊維0.5〜2.6g、食塩相当量0.15〜0.7g、ナイアシン5.7〜16.2mg、パントテン酸2.9mg、ビタミンB10.39〜1.1mg、ビタミンB20.63mg、ビタミンB60.34〜1.1mg、ビタミンB120.39〜1.9μg、葉酸18〜194μg、酵素処理ルチン42mg配合、【カフェオレ】1本(標準37g)当たりエネルギー 197 kcal たんぱく質 10.4 g 脂質 12.8 g 炭水化物 12.3 g ―糖質 7.7 g ―食物繊維 4.6 g 食塩相当量 0.23〜0.4 g ナイアシン 5.7〜16.9 mg パントテン酸 2.3〜6.1 mg ビタミンB1 0.40〜1.22 mg ビタミンB2 0.52〜1.39 mg ビタミンB6 0.46〜1.22 mgビタミンB12 0.7〜2.3 μg 葉酸 42〜208 μg 酵素処理ルチン42mg配合、【ベイクドビター】1本(標準43g)当たりたんぱく質16.0g、脂質13.3g、炭水化物11.2g、糖質4.3g、食物繊維6.9g、食塩相当量0.13〜0.7g、ナイアシン6.1〜16.4mg、パントテン酸2.7mg、ビタミンB10.38〜1.1mg、ビタミンB20.63mg、ビタミンB60.33〜1.1mg、ビタミンB120.48〜2.5μg、葉酸16〜199μg、酵素処理ルチン42mg | エネルギー | 【バニラ味】1本(標準37g)当たりエネルギー197kcal、【ベイクドチョコ】1本(標準44g)当たりエネルギー208kcal、【カフェオレ】197kcal、【ベイクドビター】1本(標準43g)当たりエネルギー215kcal |
ブランド | weider(ウイダー) | 種類 | 【ベイクドビター】プロテインバー |
寸法 | 【ベイクドビター】幅165mm×奥行18mm×高さ45mm | 製造国 | 【バニラ味】日本製、【ベイクドチョコ】日本製 |
注意事項 | 【カフェオレ】卵を含む製品と共通の設備で製造しています。【ベイクドビター】・直射日光・高温を避けて保存してください。・原料の大豆たんぱく、大豆パフ、脱脂大豆粉は、遺伝子組換え作物が混入しないように管理されたものを使用しています。・開封後はお早めにお召し上がりください。・この製品は袋を熱接着で密封包装しています。 | 保存方法 | 【カフェオレ】直射日光・高温・多湿を避けて保存してください |
名称 | 【ベイクドビター】栄養調整食品(たんぱく含有食品) | メーカー名 | 森永製菓 |
JANコード | |||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)