ブランド | 玄人志向 | |||||||||||||
型番 | KRPW-BK750W/85+ | |||||||||||||
電源容量 | 750W | |||||||||||||
規格 | ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠 | |||||||||||||
80PLUS | 80PLUS Bronze取得 | |||||||||||||
搭載FAN | 12cmファン※ファンコントロール機能搭載 | |||||||||||||
ケーブル・コネクタタイプ | セミプラグイン | |||||||||||||
メインコネクタ | 20+4ピン×1 | |||||||||||||
8Pin12Vコネクタ | 4+4ピン×1 | |||||||||||||
Serial ATA用コネクタ | 6 | |||||||||||||
PCI Express用コネクタ | 6+2ピン×2 | |||||||||||||
ペリフェラル用4Pinコネクタ | 3 | |||||||||||||
FDD用4Pinコネクタ | 1 | |||||||||||||
製品サイズ | 150 x 140 x 86 mm | |||||||||||||
重量 | - | |||||||||||||
DC出力 | 電圧 | +3.3 V | +5 V | + 12V | -12 V | +5 VSB | ||||||||
電流 | 22A | 22A | 62.5A | 0.3A | 3.0A | |||||||||
電力 | 120W | 750W | 3.6W | 15W | ||||||||||
定格電力 | 750W MAX. | |||||||||||||
特徴 | 80PLUS BRONZE認証 プラグインATX750W電源 配線がキレイなフラットケーブルamp;ブラックコネクタ 105℃日本メーカー製コンデンサ(1次amp;2次)、DC-DCコンバーター搭載! 保護回路:過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO) PFC回路: ActivePFC搭載 ※画像、仕様は[2018/02/12時点]のメーカー資料より作成しております。 予告なく仕様の変更、画像変更がある場合もございます。 最新情報につきましてはメーカーHPにてご確認くださいませ。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)