\九州のお漬物各種詰め合わせ よりどり3袋/
◎中津漬物 めんたい高菜
⇒成熟した高菜に、たらこをまぶしたコクのある逸品です。
◎上沖産業 うまか醤油沢庵
⇒甘めの生姜醤油たくあん。ポリポリとした食感で、しつこくない味に仕上げています。
◎佐藤漬物 旨くち!パリパリたくあん
⇒宮崎県産大根を熟成させて沢庵にし、かつお節・昆布・ごま・唐辛子で旨くちに仕上げました。
◎佐藤漬物 国産ごま高菜
⇒宮崎、鹿児島県の三池高菜を長期熟成させ、胡麻をアクセントにしょうゆベースで仕上げました。
◎太陽漬物 九州つぼ漬
⇒南九州の風味豊かな大根を使用したつぼ漬です。
◎太陽漬物 九州たかな
⇒九州産高菜使用。厳選した高菜をじっくりと漬け込み、独自の製法で乳酸発酵しました。
◎太陽漬物 辛子たかな
⇒九州産の高菜を使用し、ピリッとした唐辛子とごまの風味楽しめる逸品です。
◎太陽漬物 ゆずこしょう高菜
⇒国産高菜油炒めに大分県産の柚子胡椒をブレンドした刻み高菜漬です。
◎トモエ食品 美味なる田舎漬け つぼ漬
⇒国内産大根使用。程よい甘辛さの美味しいつぼ漬です。
商品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中津漬物 めんたい高菜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高菜しょうゆ漬(刻み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高菜 漬け原材料【ぶどう糖果糖液糖、食塩、植物油、醤油、すけそうだらの卵、ごま、唐辛子、醸造酢】、調味料(アミノ酸等)、着色料(うこん)、甘味料(ステビア)、保存料(ソルビン酸K) ※原材料の一部に小麦、大豆を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料原産地名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分県産(高菜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賞味期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造から120日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直射日光、高温多湿を避けて保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農業生産法人 有限会社中津漬物 大分県中津市大字犬丸2399-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栄養成分表示(100g当り) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エネルギー:71.4kcal たんぱく質:3.2g 脂質:2.5g 炭水化物:10.1g 食塩相当量:1.8g
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)