■メーカー品番
D400SR
■メーカー名
RS-R
■商品名
RS★R SUPER DOWN
■ 自動車メーカー
ダイハツ
■ 車種
タント
■ 車両型式
LA600S
■ 駆動
FF
■排気量
660NA
■ 年式
25/10〜
■セット
R
■ ダウン幅(mm)
65〜60
■ バネレート(kg/mm)
2.96
■ マッチンググレード
カスタムX SA
■JANコード
4511969290754
■ 備考
■ 注意事項
最低地上高が確保できない為、公道での使用はできません。
■ 商品説明
操舵性を左右するコイルスプリング。それはたった1本の鉄の棒。
その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.2368を誇る
生産経験と開発スピードが凝縮されている。
シンプルな素材だからこそ、ローフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となる。
●納期について
メーカー取寄せ品
3〜5日営業日後の発送
メーカー欠品中の場合
1〜2ヵ月以上
●注意事項
キャンセル・返品・交換は不可
メーカー予告なく、仕様変更や廃盤となっている場合がございます。
■メーカー品番 | D400SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■メーカー名 | RS-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■商品名 | ダウンサス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■シリーズ | RS★R SUPER DOWN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■自動車メーカー | ダイハツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■車種 | タント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■車両型式 | LA600S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■駆動 | FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■排気量 | 660NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■年式 | 25/10〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■セット | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ダウン幅(mm) | 65〜60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■バネレート(kg/mm) | 2.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■マッチンググレード | カスタムX SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■JANコード | 4511969290754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■注意事項 | 最低地上高が確保できない為、公道での使用はできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■商品説明 | 操舵性を左右するコイルスプリング。それはたった1本の鉄の棒。 その高品質素材をコイリングするにも販売実績No.1を誇る 生産経験と開発スピードが凝縮されている。 シンプルな素材だからこそ、ローフォルムと乗り心地、その他耐久性などノウハウが必要となる。
|
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)