※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
「鯛めし」と「とうふハンバーグ」の詰め合わせです。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。
「鯛めし」と「とうふハンバーグ」の詰め合わせです。
ベビーキッズ・マタニティ > ベビーフード・粉ミルク > ベビーフード > ベビーフード(12ヶ月頃から)
この商品の返品について
加熱のしすぎによる中身の飛びはねや、やけどを避けるため、必ず加熱方法を守ってください。加熱後はかき混ぜて、温度を確認してからあげてください。湯せんする際は、火にかけて沸騰させながら温めないでください。食べ残しや作りおきはあげないでください。月齢は目安です。あせらずに段階的にすすめましょう。離乳のすすめ方については、専門家にご相談ください。スプーンはお子さまに持たせないでください。スプーンは使い捨てです。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り180日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ごま、大豆、鶏肉 (コンタミ:えび、かに) | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | ・鯛めし/精白米(国産)、野菜(にんじん、だいこん)、かつお昆布だし、たいすり身(たい、砂糖)、たいエキス、砂糖、植物油脂、食塩、しょうゆ、米酢、増粘剤(加工でん粉) ・とうふハンバーグ/鶏肉、たまねぎ、豆腐、大豆たん白、でん粉、食塩、ソース[野菜(たまねぎ、キャベツ、にんじん、ピーマン)、チキンブイヨン、ごま油、しょうゆ、食塩、砂糖、米酢]、増粘剤(加工でん粉) |
月齢・年齢 | 12ヶ月頃から | 栄養成分表示 | 鯛めし1個(110g)当たり/たんぱく質1.5g/脂質0.7g/炭水化物17.4/ナトリウム242mg/とうふハンバーグ1個(80g)当たり/たんぱく質4.4g/脂質1.1g/炭水化物5.1/ナトリウム216mg |
サイズ | 87×84×85mm | シリーズ名 | グーグーキッチン |
ブランド | アサヒグループ食品(Asahi) | 原料原産地 | 日本国 |
商品タイプ | 鯛めし弁当 | 熱量 | 鯛めし1個(110g)当たり:82kcal/とうふハンバーグ1個(80g)当たり:48kcal |
味 | 鯛めし弁当 | メーカー名 | アサヒグループ食品 |
JANコード | 4987244177858 | ||
備考 | ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)