※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
グレープフルーツ果汁配合で食べやすいマルチビタミン&ミネラルサプリメント。1日目安4粒中に約1/2日分のビタミン11種とミネラル6種配合。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り243日以上の商品をお届けします。
本品は、ビタミンとミネラルを美味しく摂取できるグレープフルーツ味のチュアブル製品です。1日目安量4粒中で約1/2日分のビタミン11種類とミネラル6種類を補給できます。
サプリメント・健康食品 > サプリメント > マルチビタミン サプリメント > マルチビタミン サプリメント
この商品の返品について
●1日4粒を目安に、必ずかんでお召し上がりください。●初めてご利用いただくお客様は少量からお召し上がりください。 ※吸湿すると、粒にシミが発生したり、変色する場合がございます。開封後はお早めにお召し上がりください。【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り243日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 砂糖(国内製造)、麦芽糖、ドロマイト、グレープフルーツ果汁末、オレンジ果汁末、でん粉、セレン含有酵母/結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、V.C、酸味料、香料、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、ピロリン酸第二鉄、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 | 栄養成分表示 | 製品4粒(2g)当たり:熱量7.0kcal、たん白質0.018g、脂質0.07g、炭水化物1.6g、食塩相当量0〜0.03g、カルシウム 80mg(12%)、マグネシウム 40mg(13%)、鉄 1.0mg(15%)、亜鉛 1.2mg(14%)、銅 0.1mg(11%)、セレン 4μg(14%)、ビタミンA 90〜480μg(12〜62%)、ビタミンD 2.8μg(51%)、ビタミンB1 0.6mg(50%)、ビタミンB2 0.42〜1.0mg(30〜71%)、ナイアシン6mg(46%)、 ビタミンB6 0.45〜1.0mg(35〜77%)、葉酸 120μg(50%)、ビタミンB12 1.2μg(50%) パントテン酸 2.8mg(58%)、ビタミンC 40mg(40%)、ビタミンE 4.0mg(63%) ※()内は栄養素等表示基準値2015(18歳以上、基準熱量2200kcal)に占める割合 |
味 | グレープフルーツ味 | 形状 | チュアブルタイプ |
摂取目安量 | 1日4粒を目安に、必ずかんでお召し上がりください。 | 表示すべきアレルギー項目 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | オレンジ |
注意事項 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | お子様が利用される場合には、保護者監督の上、のどに詰まらせないようご注意ください。商品によって色や風味に違いが生じる場合がありますが、品質には問題ありません。体質に合わない場合や、体調がすぐれない方はご利用を中止してください。 | 特徴 | ビタミンとミネラルを美味しく摂取できるグレープフルーツ味のチュアブル製品です。1日目安量4粒中で約1/2日分のビタミン11種類とミネラル6種類を補給できます。 |
エネルギー | 7.1kcal | 保健機能食品 | 栄養機能食品 |
名称 | ビタミン含有加工食品 | ブランド | オリヒロ(ORIHIRO) |
商品タイプ | マルチビタミン&ミネラル | 寸法 | 幅110mmx奥行き30mmx高さ170mm |
内容量(g) | 60g(120粒/1粒500mg) | 内容量 | 60g(120粒/1粒500mg) |
保存方法 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 吸湿すると、粒にシミが発生したり、変色する場合がございます。開封後はお早めにお召し上がりください。直射日光、高温多湿をさけ、涼しいところで保存してください。お子様の手の届かない所に保管してください。 | メーカー名 | オリヒロ |
JANコード | 4571157256672 | ||
備考 | 詳しい商品説明はこちら(メーカーサイト) ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
カテゴリーからさがす
メーカーからさがす (掲載商品数)